Germany vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,090 USD | 51,650 USD | +3,440 USD |
| 2023 | 55,420 USD | 52,990 USD | +2,430 USD |
| 2022 | 55,200 USD | 54,120 USD | +1,080 USD |
| 2021 | 52,850 USD | 52,810 USD | +40 USD |
| 2020 | 48,540 USD | 49,630 USD | -1,090 USD |
| 2019 | 50,350 USD | 49,590 USD | +760 USD |
| 2018 | 48,770 USD | 47,900 USD | +870 USD |
| 2017 | 44,730 USD | 44,520 USD | +210 USD |
| 2016 | 45,340 USD | 45,160 USD | +180 USD |
| 2015 | 46,590 USD | 46,860 USD | -270 USD |
| 2014 | 48,610 USD | 49,210 USD | -600 USD |
| 2013 | 48,160 USD | 49,390 USD | -1,230 USD |
| 2012 | 47,480 USD | 48,820 USD | -1,340 USD |
| 2011 | 48,200 USD | 50,200 USD | -2,000 USD |
| 2010 | 45,530 USD | 49,750 USD | -4,220 USD |
| 2009 | 44,470 USD | 48,950 USD | -4,480 USD |
| 2008 | 44,360 USD | 50,160 USD | -5,800 USD |
| 2007 | 41,130 USD | 46,190 USD | -5,060 USD |
| 2006 | 38,890 USD | 42,830 USD | -3,940 USD |
| 2005 | 36,310 USD | 40,230 USD | -3,920 USD |
| 2004 | 32,080 USD | 35,370 USD | -3,290 USD |
| 2003 | 26,470 USD | 28,790 USD | -2,320 USD |
| 2002 | 23,920 USD | 25,610 USD | -1,690 USD |
| 2001 | 24,990 USD | 25,840 USD | -850 USD |
| 2000 | 26,380 USD | 26,470 USD | -90 USD |
| 1999 | 27,020 USD | 26,040 USD | +980 USD |
| 1998 | 28,070 USD | 25,810 USD | +2,260 USD |
| 1997 | 30,270 USD | 26,670 USD | +3,600 USD |
| 1996 | 31,020 USD | 24,940 USD | +6,080 USD |
| 1995 | 29,650 USD | 22,010 USD | +7,640 USD |
| 1994 | 27,630 USD | 20,150 USD | +7,480 USD |
| 1993 | 26,080 USD | 20,660 USD | +5,420 USD |
| 1992 | 25,890 USD | 24,150 USD | +1,740 USD |
| 1991 | 22,950 USD | 25,070 USD | -2,120 USD |
| 1990 | 21,360 USD | 25,980 USD | -4,620 USD |
| 1989 | 19,810 USD | 24,090 USD | -4,280 USD |
| 1988 | 18,670 USD | 21,520 USD | -2,850 USD |
| 1987 | 14,280 USD | 16,460 USD | -2,180 USD |
| 1986 | 11,270 USD | 13,000 USD | -1,730 USD |
| 1985 | 9,860 USD | 11,120 USD | -1,260 USD |
| 1984 | 9,900 USD | 10,780 USD | -880 USD |
| 1983 | 10,050 USD | 10,830 USD | -780 USD |
| 1982 | 11,150 USD | 11,680 USD | -530 USD |
| 1981 | 12,580 USD | 11,970 USD | +610 USD |
| 1980 | 13,050 USD | 11,430 USD | +1,620 USD |
| 1979 | 11,090 USD | 9,530 USD | +1,560 USD |
| 1978 | 8,890 USD | 7,900 USD | +990 USD |
| 1977 | 7,690 USD | 7,180 USD | +510 USD |
| 1976 | 7,150 USD | 6,830 USD | +320 USD |
| 1975 | 6,740 USD | 6,310 USD | +430 USD |
| 1974 | 5,810 USD | 5,130 USD | +680 USD |
| 1973 | 4,690 USD | 4,020 USD | +670 USD |
| 1972 | 3,610 USD | 3,170 USD | +440 USD |
| 1971 | 2,980 USD | 2,720 USD | +260 USD |
| 1970 | 2,600 USD | 2,520 USD | +80 USD |
| 1969 | 2,300 USD | 2,260 USD | +40 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 2,080 USD | 0 USD |
| 1967 | 1,910 USD | 2,060 USD | -150 USD |
| 1966 | 1,870 USD | 1,970 USD | -100 USD |
| 1965 | 1,760 USD | 1,810 USD | -50 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,620 USD | 0 USD |
| 1963 | 1,480 USD | 1,470 USD | +10 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,370 USD | 0 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International