Guam vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guam | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 62,680 USD | - |
| 2023 | - | 63,320 USD | - |
| 2022 | - | 60,790 USD | - |
| 2021 | - | 57,220 USD | - |
| 2020 | - | 53,770 USD | - |
| 2019 | - | 55,090 USD | - |
| 2018 | - | 53,280 USD | - |
| 2017 | - | 51,700 USD | - |
| 2016 | - | 54,330 USD | - |
| 2015 | - | 60,780 USD | - |
| 2014 | - | 65,500 USD | - |
| 2013 | - | 66,360 USD | - |
| 2012 | - | 60,500 USD | - |
| 2011 | - | 50,570 USD | - |
| 2010 | - | 46,900 USD | - |
| 2009 | - | 44,230 USD | - |
| 2008 | - | 42,510 USD | - |
| 2007 | - | 37,470 USD | - |
| 2006 | - | 34,670 USD | - |
| 2005 | - | 30,790 USD | - |
| 2004 | - | 25,890 USD | - |
| 2003 | - | 21,420 USD | - |
| 2002 | - | 20,240 USD | - |
| 2001 | - | 20,370 USD | - |
| 2000 | - | 21,340 USD | - |
| 1999 | - | 21,650 USD | - |
| 1998 | - | 21,960 USD | - |
| 1997 | - | 22,090 USD | - |
| 1996 | - | 20,620 USD | - |
| 1995 | - | 19,400 USD | - |
| 1994 | - | 18,950 USD | - |
| 1993 | - | 18,980 USD | - |
| 1992 | - | 18,600 USD | - |
| 1991 | - | 18,260 USD | - |
| 1990 | - | 17,370 USD | - |
| 1989 | - | 15,620 USD | - |
| 1988 | - | 14,160 USD | - |
| 1987 | - | 12,580 USD | - |
| 1986 | - | 12,320 USD | - |
| 1985 | - | 12,010 USD | - |
| 1984 | - | 12,020 USD | - |
| 1983 | - | 11,590 USD | - |
| 1982 | - | 12,090 USD | - |
| 1981 | - | 11,890 USD | - |
| 1980 | - | 10,850 USD | - |
| 1979 | - | 9,610 USD | - |
| 1978 | - | 8,480 USD | - |
| 1977 | - | 8,090 USD | - |
| 1976 | - | 7,880 USD | - |
| 1975 | - | 7,230 USD | - |
| 1974 | - | 5,960 USD | - |
| 1973 | - | 4,660 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,480 USD | - |
| 1970 | - | 3,280 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,280 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,880 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Guam and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International