Honduras vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Honduras | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,020 USD | 7,150 USD | -4,130 USD |
| 2023 | 2,880 USD | 6,850 USD | -3,970 USD |
| 2022 | 2,700 USD | 6,710 USD | -4,010 USD |
| 2021 | 2,440 USD | 6,120 USD | -3,680 USD |
| 2020 | 2,120 USD | 5,170 USD | -3,050 USD |
| 2019 | 2,330 USD | 5,850 USD | -3,520 USD |
| 2018 | 2,280 USD | 5,610 USD | -3,330 USD |
| 2017 | 2,210 USD | 5,490 USD | -3,280 USD |
| 2016 | 2,090 USD | 5,640 USD | -3,550 USD |
| 2015 | 2,030 USD | 5,790 USD | -3,760 USD |
| 2014 | 1,980 USD | 5,670 USD | -3,690 USD |
| 2013 | 1,990 USD | 5,580 USD | -3,590 USD |
| 2012 | 1,950 USD | 5,330 USD | -3,380 USD |
| 2011 | 1,860 USD | 5,160 USD | -3,300 USD |
| 2010 | 1,730 USD | 5,060 USD | -3,330 USD |
| 2009 | 1,670 USD | 5,280 USD | -3,610 USD |
| 2008 | 1,620 USD | 5,170 USD | -3,550 USD |
| 2007 | 1,490 USD | 5,210 USD | -3,720 USD |
| 2006 | 1,360 USD | 5,160 USD | -3,800 USD |
| 2005 | 1,290 USD | 5,050 USD | -3,760 USD |
| 2004 | 1,210 USD | 5,000 USD | -3,790 USD |
| 2003 | 1,130 USD | 4,820 USD | -3,690 USD |
| 2002 | 1,070 USD | 4,550 USD | -3,480 USD |
| 2001 | 1,050 USD | 4,470 USD | -3,420 USD |
| 2000 | 1,060 USD | 4,470 USD | -3,410 USD |
| 1999 | 1,010 USD | 4,060 USD | -3,050 USD |
| 1998 | 960 USD | 3,860 USD | -2,900 USD |
| 1997 | 970 USD | 3,950 USD | -2,980 USD |
| 1996 | 910 USD | 3,910 USD | -3,000 USD |
| 1995 | 920 USD | 3,890 USD | -2,970 USD |
| 1994 | 880 USD | 3,800 USD | -2,920 USD |
| 1993 | 810 USD | 3,830 USD | -3,020 USD |
| 1992 | 800 USD | 3,690 USD | -2,890 USD |
| 1991 | 880 USD | 3,320 USD | -2,440 USD |
| 1990 | 950 USD | 3,080 USD | -2,130 USD |
| 1989 | 1,060 USD | 2,830 USD | -1,770 USD |
| 1988 | 1,160 USD | 2,550 USD | -1,390 USD |
| 1987 | 1,100 USD | 2,200 USD | -1,100 USD |
| 1986 | 1,020 USD | 1,860 USD | -840 USD |
| 1985 | 930 USD | 1,660 USD | -730 USD |
| 1984 | 890 USD | 1,600 USD | -710 USD |
| 1983 | 900 USD | 1,560 USD | -660 USD |
| 1982 | 900 USD | 1,720 USD | -820 USD |
| 1981 | 960 USD | 1,690 USD | -730 USD |
| 1980 | 920 USD | 1,530 USD | -610 USD |
| 1979 | 780 USD | 1,120 USD | -340 USD |
| 1978 | 640 USD | 930 USD | -290 USD |
| 1977 | 540 USD | 860 USD | -320 USD |
| 1976 | 500 USD | 810 USD | -310 USD |
| 1975 | 480 USD | 860 USD | -380 USD |
| 1974 | 460 USD | 750 USD | -290 USD |
| 1973 | 390 USD | 610 USD | -220 USD |
| 1972 | 360 USD | 530 USD | -170 USD |
| 1971 | 340 USD | 460 USD | -120 USD |
| 1970 | 330 USD | 430 USD | -100 USD |
| 1969 | 310 USD | 420 USD | -110 USD |
| 1968 | 290 USD | 430 USD | -140 USD |
| 1967 | 280 USD | 430 USD | -150 USD |
| 1966 | 270 USD | 400 USD | -130 USD |
| 1965 | 260 USD | 370 USD | -110 USD |
| 1964 | 250 USD | 350 USD | -100 USD |
| 1963 | 240 USD | 340 USD | -100 USD |
| 1962 | 240 USD | 330 USD | -90 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Honduras and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International