Hong Kong SAR, China vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,070 USD | 62,680 USD | -5,610 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 63,320 USD | -8,410 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 60,790 USD | -6,790 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 57,220 USD | -2,840 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 53,770 USD | -5,220 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 55,090 USD | -4,610 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 53,280 USD | -3,230 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 51,700 USD | -5,320 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 54,330 USD | -11,360 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 60,780 USD | -19,600 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 65,500 USD | -25,260 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 66,360 USD | -27,790 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 60,500 USD | -24,160 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 50,570 USD | -14,880 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 46,900 USD | -13,280 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 44,230 USD | -11,880 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 42,510 USD | -8,560 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 37,470 USD | -5,400 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 34,670 USD | -4,380 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 30,790 USD | -1,900 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 25,890 USD | +2,230 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 21,420 USD | +4,920 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 20,240 USD | +5,030 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 20,370 USD | +5,980 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 21,340 USD | +5,590 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 21,650 USD | +4,150 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 21,960 USD | +3,150 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 22,090 USD | +3,990 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 20,620 USD | +3,520 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 19,400 USD | +4,170 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 18,950 USD | +2,870 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 18,980 USD | +580 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 18,600 USD | -2,040 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 18,260 USD | -3,940 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 17,370 USD | -4,710 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 15,620 USD | -4,070 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 14,160 USD | -3,390 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 12,580 USD | -3,500 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 12,320 USD | -5,090 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 12,010 USD | -5,920 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 12,020 USD | -5,850 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 11,590 USD | -5,700 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 12,090 USD | -5,800 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 11,890 USD | -5,530 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 10,850 USD | -5,120 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 9,610 USD | -4,910 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 8,480 USD | -4,550 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 8,090 USD | -4,750 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 7,880 USD | -4,980 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 7,230 USD | -4,780 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 5,960 USD | -3,810 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 4,660 USD | -2,910 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 3,890 USD | -2,590 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 3,480 USD | -2,420 USD |
| 1970 | 930 USD | 3,280 USD | -2,350 USD |
| 1969 | 840 USD | 2,980 USD | -2,140 USD |
| 1968 | 740 USD | 2,730 USD | -1,990 USD |
| 1967 | 710 USD | 2,540 USD | -1,830 USD |
| 1966 | 710 USD | 2,350 USD | -1,640 USD |
| 1965 | 700 USD | 2,280 USD | -1,580 USD |
| 1964 | 630 USD | 2,110 USD | -1,480 USD |
| 1963 | 570 USD | 1,970 USD | -1,400 USD |
| 1962 | - | 1,880 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International