Hong Kong SAR, China vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,070 USD | 36,750 USD | +20,320 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 38,020 USD | +16,890 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 38,590 USD | +15,410 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 37,450 USD | +16,930 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 35,000 USD | +13,550 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 35,790 USD | +14,690 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 34,610 USD | +15,440 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 31,940 USD | +14,440 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 30,850 USD | +12,120 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 30,130 USD | +11,050 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 29,480 USD | +10,760 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 28,210 USD | +10,360 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 26,780 USD | +9,560 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 24,590 USD | +11,100 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 23,250 USD | +10,370 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 22,960 USD | +9,390 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 24,840 USD | +9,110 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 24,390 USD | +7,680 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 21,610 USD | +8,680 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 19,230 USD | +9,660 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 16,790 USD | +11,330 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 14,290 USD | +12,050 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 13,320 USD | +11,950 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 12,390 USD | +13,960 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 11,460 USD | +15,470 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 10,820 USD | +14,980 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 10,720 USD | +14,390 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 14,030 USD | +12,050 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 13,790 USD | +10,350 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 12,230 USD | +11,340 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 10,440 USD | +11,380 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 9,310 USD | +10,250 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 8,580 USD | +7,980 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 7,810 USD | +6,510 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 6,660 USD | +6,000 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 5,550 USD | +6,000 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 4,660 USD | +6,110 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 3,630 USD | +5,450 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 2,930 USD | +4,300 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 2,540 USD | +3,550 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 2,400 USD | +3,770 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 2,220 USD | +3,670 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 2,090 USD | +4,200 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 2,070 USD | +4,290 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 1,910 USD | +3,820 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 1,710 USD | +2,990 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 1,300 USD | +2,630 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 980 USD | +2,360 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 820 USD | +2,080 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 670 USD | +1,780 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 560 USD | +1,590 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 430 USD | +1,320 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 350 USD | +950 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 320 USD | +740 USD |
| 1970 | 930 USD | 280 USD | +650 USD |
| 1969 | 840 USD | 240 USD | +600 USD |
| 1968 | 740 USD | 190 USD | +550 USD |
| 1967 | 710 USD | 150 USD | +560 USD |
| 1966 | 710 USD | 140 USD | +570 USD |
| 1965 | 700 USD | 140 USD | +560 USD |
| 1964 | 630 USD | 140 USD | +490 USD |
| 1963 | 570 USD | 120 USD | +450 USD |
| 1962 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International