IDA total vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | IDA total | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,519 USD | 7,650 USD | -6,131 USD |
| 2023 | 1,613 USD | 7,649 USD | -6,036 USD |
| 2022 | 1,639 USD | 7,279 USD | -5,640 USD |
| 2021 | 1,551 USD | 6,473 USD | -4,922 USD |
| 2020 | 1,436 USD | 6,062 USD | -4,626 USD |
| 2019 | 1,454 USD | 6,591 USD | -5,136 USD |
| 2018 | 1,383 USD | 6,329 USD | -4,946 USD |
| 2017 | 1,309 USD | 6,048 USD | -4,739 USD |
| 2016 | 1,322 USD | 6,479 USD | -5,157 USD |
| 2015 | 1,353 USD | 6,937 USD | -5,584 USD |
| 2014 | 1,357 USD | 7,408 USD | -6,051 USD |
| 2013 | 1,276 USD | 7,360 USD | -6,084 USD |
| 2012 | 1,193 USD | 6,953 USD | -5,760 USD |
| 2011 | 1,102 USD | 6,088 USD | -4,986 USD |
| 2010 | 1,044 USD | 5,775 USD | -4,731 USD |
| 2009 | 981 USD | 5,460 USD | -4,479 USD |
| 2008 | 917 USD | 5,393 USD | -4,476 USD |
| 2007 | 803 USD | 4,614 USD | -3,811 USD |
| 2006 | 722 USD | 4,027 USD | -3,305 USD |
| 2005 | 662 USD | 3,487 USD | -2,826 USD |
| 2004 | 587 USD | 3,045 USD | -2,458 USD |
| 2003 | 513 USD | 2,616 USD | -2,103 USD |
| 2002 | 480 USD | 2,476 USD | -1,996 USD |
| 2001 | 466 USD | 2,526 USD | -2,061 USD |
| 2000 | 457 USD | 2,432 USD | -1,975 USD |
| 1999 | 442 USD | 2,245 USD | -1,803 USD |
| 1998 | 441 USD | 2,250 USD | -1,810 USD |
| 1997 | 448 USD | 2,272 USD | -1,824 USD |
| 1996 | 439 USD | 2,174 USD | -1,735 USD |
| 1995 | 436 USD | 2,099 USD | -1,664 USD |
| 1994 | 428 USD | 2,066 USD | -1,638 USD |
| 1993 | 447 USD | 2,073 USD | -1,626 USD |
| 1992 | 454 USD | 2,138 USD | -1,683 USD |
| 1991 | 471 USD | 2,085 USD | -1,614 USD |
| 1990 | 461 USD | 2,627 USD | -2,166 USD |
| 1989 | - | 2,353 USD | - |
| 1988 | - | 2,376 USD | - |
| 1987 | - | 2,346 USD | - |
| 1986 | - | 2,295 USD | - |
| 1985 | - | 2,325 USD | - |
| 1984 | - | 2,402 USD | - |
| 1983 | - | 2,510 USD | - |
| 1982 | - | 2,838 USD | - |
| 1981 | - | 3,020 USD | - |
| 1980 | - | 2,782 USD | - |
| 1979 | - | 2,283 USD | - |
| 1978 | - | 1,828 USD | - |
| 1977 | - | 1,651 USD | - |
| 1976 | - | 1,536 USD | - |
| 1975 | - | 1,132 USD | - |
| 1974 | - | 824 USD | - |
| 1973 | - | 563 USD | - |
| 1972 | - | 472 USD | - |
| 1971 | - | 389 USD | - |
| 1970 | - | 358 USD | - |
| 1969 | - | 325 USD | - |
| 1968 | - | 297 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IDA total and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International