India vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | 13,660 USD | -11,010 USD |
| 2023 | 2,580 USD | 13,750 USD | -11,170 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 13,170 USD | -10,780 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 12,220 USD | -10,050 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 10,740 USD | -8,840 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 10,510 USD | -8,440 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 9,720 USD | -7,750 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 8,830 USD | -7,040 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 8,360 USD | -6,690 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 8,040 USD | -6,460 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 7,600 USD | -6,060 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 6,860 USD | -5,360 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 6,010 USD | -4,550 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 5,130 USD | -3,780 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 4,410 USD | -3,200 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 3,740 USD | -2,630 USD |
| 2008 | 990 USD | 3,140 USD | -2,150 USD |
| 2007 | 910 USD | 2,550 USD | -1,640 USD |
| 2006 | 780 USD | 2,090 USD | -1,310 USD |
| 2005 | 700 USD | 1,790 USD | -1,090 USD |
| 2004 | 610 USD | 1,530 USD | -920 USD |
| 2003 | 510 USD | 1,300 USD | -790 USD |
| 2002 | 460 USD | 1,130 USD | -670 USD |
| 2001 | 450 USD | 1,020 USD | -570 USD |
| 2000 | 440 USD | 950 USD | -510 USD |
| 1999 | 440 USD | 860 USD | -420 USD |
| 1998 | 410 USD | 800 USD | -390 USD |
| 1997 | 410 USD | 760 USD | -350 USD |
| 1996 | 400 USD | 660 USD | -260 USD |
| 1995 | 370 USD | 540 USD | -170 USD |
| 1994 | 340 USD | 470 USD | -130 USD |
| 1993 | 330 USD | 420 USD | -90 USD |
| 1992 | 350 USD | 400 USD | -50 USD |
| 1991 | 350 USD | 360 USD | -10 USD |
| 1990 | 390 USD | 330 USD | +60 USD |
| 1989 | 390 USD | 320 USD | +70 USD |
| 1988 | 400 USD | 330 USD | +70 USD |
| 1987 | 360 USD | 320 USD | +40 USD |
| 1986 | 320 USD | 310 USD | +10 USD |
| 1985 | 300 USD | 290 USD | +10 USD |
| 1984 | 290 USD | 250 USD | +40 USD |
| 1983 | 290 USD | 220 USD | +70 USD |
| 1982 | 290 USD | 220 USD | +70 USD |
| 1981 | 300 USD | 220 USD | +80 USD |
| 1980 | 270 USD | 220 USD | +50 USD |
| 1979 | 230 USD | 210 USD | +20 USD |
| 1978 | 210 USD | 200 USD | +10 USD |
| 1977 | 190 USD | 200 USD | -10 USD |
| 1976 | 180 USD | 190 USD | -10 USD |
| 1975 | 190 USD | 200 USD | -10 USD |
| 1974 | 170 USD | 180 USD | -10 USD |
| 1973 | 150 USD | 160 USD | -10 USD |
| 1972 | 130 USD | 130 USD | 0 USD |
| 1971 | 120 USD | 130 USD | -10 USD |
| 1970 | 120 USD | 120 USD | 0 USD |
| 1969 | 110 USD | 110 USD | 0 USD |
| 1968 | 100 USD | 90 USD | +10 USD |
| 1967 | 110 USD | 100 USD | +10 USD |
| 1966 | 110 USD | 110 USD | 0 USD |
| 1965 | 110 USD | 100 USD | +10 USD |
| 1964 | 110 USD | 90 USD | +20 USD |
| 1963 | 100 USD | 80 USD | +20 USD |
| 1962 | 90 USD | 70 USD | +20 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International