India vs Indonesia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Indonesia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | 4,910 USD | -2,260 USD |
| 2023 | 2,580 USD | 4,810 USD | -2,230 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 4,520 USD | -2,130 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 4,130 USD | -1,960 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 3,850 USD | -1,950 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 4,020 USD | -1,950 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 3,810 USD | -1,840 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 3,490 USD | -1,700 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 3,370 USD | -1,700 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 3,390 USD | -1,810 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 3,570 USD | -2,030 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 3,670 USD | -2,170 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 3,520 USD | -2,060 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 2,960 USD | -1,610 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 2,490 USD | -1,280 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 2,110 USD | -1,000 USD |
| 2008 | 990 USD | 1,900 USD | -910 USD |
| 2007 | 910 USD | 1,570 USD | -660 USD |
| 2006 | 780 USD | 1,350 USD | -570 USD |
| 2005 | 700 USD | 1,200 USD | -500 USD |
| 2004 | 610 USD | 1,060 USD | -450 USD |
| 2003 | 510 USD | 880 USD | -370 USD |
| 2002 | 460 USD | 780 USD | -320 USD |
| 2001 | 450 USD | 700 USD | -250 USD |
| 2000 | 440 USD | 570 USD | -130 USD |
| 1999 | 440 USD | 560 USD | -120 USD |
| 1998 | 410 USD | 640 USD | -230 USD |
| 1997 | 410 USD | 1,080 USD | -670 USD |
| 1996 | 400 USD | 1,070 USD | -670 USD |
| 1995 | 370 USD | 970 USD | -600 USD |
| 1994 | 340 USD | 840 USD | -500 USD |
| 1993 | 330 USD | 730 USD | -400 USD |
| 1992 | 350 USD | 650 USD | -300 USD |
| 1991 | 350 USD | 600 USD | -250 USD |
| 1990 | 390 USD | 560 USD | -170 USD |
| 1989 | 390 USD | 520 USD | -130 USD |
| 1988 | 400 USD | 510 USD | -110 USD |
| 1987 | 360 USD | 500 USD | -140 USD |
| 1986 | 320 USD | 510 USD | -190 USD |
| 1985 | 300 USD | 500 USD | -200 USD |
| 1984 | 290 USD | 520 USD | -230 USD |
| 1983 | 290 USD | 520 USD | -230 USD |
| 1982 | 290 USD | 560 USD | -270 USD |
| 1981 | 300 USD | 530 USD | -230 USD |
| 1980 | 270 USD | 470 USD | -200 USD |
| 1979 | 230 USD | 390 USD | -160 USD |
| 1978 | 210 USD | 350 USD | -140 USD |
| 1977 | 190 USD | 300 USD | -110 USD |
| 1976 | 180 USD | 260 USD | -80 USD |
| 1975 | 190 USD | 210 USD | -20 USD |
| 1974 | 170 USD | 160 USD | +10 USD |
| 1973 | 150 USD | 110 USD | +40 USD |
| 1972 | 130 USD | 90 USD | +40 USD |
| 1971 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1970 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1969 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1968 | 100 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 100 USD | - | - |
| 1962 | 90 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and Indonesia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International