India vs Iraq
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Iraq | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | 6,030 USD | -3,380 USD |
| 2023 | 2,580 USD | 5,920 USD | -3,340 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 5,510 USD | -3,120 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 4,740 USD | -2,570 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 4,720 USD | -2,820 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 5,520 USD | -3,450 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 4,820 USD | -2,850 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 4,430 USD | -2,640 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 5,060 USD | -3,390 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 5,460 USD | -3,880 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 6,440 USD | -4,900 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 6,620 USD | -5,120 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 5,980 USD | -4,520 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 4,740 USD | -3,390 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 4,390 USD | -3,180 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 4,010 USD | -2,900 USD |
| 2008 | 990 USD | 3,470 USD | -2,480 USD |
| 2007 | 910 USD | 2,480 USD | -1,570 USD |
| 2006 | 780 USD | 1,880 USD | -1,100 USD |
| 2005 | 700 USD | 1,510 USD | -810 USD |
| 2004 | 610 USD | 1,310 USD | -700 USD |
| 2003 | 510 USD | 790 USD | -280 USD |
| 2002 | 460 USD | 1,330 USD | -870 USD |
| 2001 | 450 USD | 1,660 USD | -1,210 USD |
| 2000 | 440 USD | 1,530 USD | -1,090 USD |
| 1999 | 440 USD | 1,240 USD | -800 USD |
| 1998 | 410 USD | 890 USD | -480 USD |
| 1997 | 410 USD | 730 USD | -320 USD |
| 1996 | 400 USD | 380 USD | +20 USD |
| 1995 | 370 USD | 120 USD | +250 USD |
| 1994 | 340 USD | 60 USD | +280 USD |
| 1993 | 330 USD | 40 USD | +290 USD |
| 1992 | 350 USD | 50 USD | +300 USD |
| 1991 | 350 USD | 70 USD | +280 USD |
| 1990 | 390 USD | 7,000 USD | -6,610 USD |
| 1989 | 390 USD | 3,650 USD | -3,260 USD |
| 1988 | 400 USD | 3,660 USD | -3,260 USD |
| 1987 | 360 USD | 3,480 USD | -3,120 USD |
| 1986 | 320 USD | 3,030 USD | -2,710 USD |
| 1985 | 300 USD | 2,740 USD | -2,440 USD |
| 1984 | 290 USD | 2,520 USD | -2,230 USD |
| 1983 | 290 USD | 2,340 USD | -2,050 USD |
| 1982 | 290 USD | 3,020 USD | -2,730 USD |
| 1981 | 300 USD | 3,430 USD | -3,130 USD |
| 1980 | 270 USD | 3,930 USD | -3,660 USD |
| 1979 | 230 USD | 3,250 USD | -3,020 USD |
| 1978 | 210 USD | 2,610 USD | -2,400 USD |
| 1977 | 190 USD | 2,130 USD | -1,940 USD |
| 1976 | 180 USD | 1,910 USD | -1,730 USD |
| 1975 | 190 USD | 1,480 USD | -1,290 USD |
| 1974 | 170 USD | 950 USD | -780 USD |
| 1973 | 150 USD | 690 USD | -540 USD |
| 1972 | 130 USD | 610 USD | -480 USD |
| 1971 | 120 USD | 460 USD | -340 USD |
| 1970 | 120 USD | 440 USD | -320 USD |
| 1969 | 110 USD | 430 USD | -320 USD |
| 1968 | 100 USD | 420 USD | -320 USD |
| 1967 | 110 USD | 350 USD | -240 USD |
| 1966 | 110 USD | 380 USD | -270 USD |
| 1965 | 110 USD | 370 USD | -260 USD |
| 1964 | 110 USD | 340 USD | -230 USD |
| 1963 | 100 USD | 300 USD | -200 USD |
| 1962 | 90 USD | 300 USD | -210 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and Iraq. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International