India vs Saudi Arabia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | 35,630 USD | -32,980 USD |
| 2023 | 2,580 USD | 36,330 USD | -33,750 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 35,110 USD | -32,720 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 30,480 USD | -28,310 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 26,940 USD | -25,040 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 29,140 USD | -27,070 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 26,570 USD | -24,600 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 23,130 USD | -21,340 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 23,940 USD | -22,270 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 26,580 USD | -25,000 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 29,080 USD | -27,540 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 28,620 USD | -27,120 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 27,610 USD | -26,150 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 24,110 USD | -22,760 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 21,820 USD | -20,610 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 19,810 USD | -18,700 USD |
| 2008 | 990 USD | 20,540 USD | -19,550 USD |
| 2007 | 910 USD | 17,870 USD | -16,960 USD |
| 2006 | 780 USD | 16,250 USD | -15,470 USD |
| 2005 | 700 USD | 14,620 USD | -13,920 USD |
| 2004 | 610 USD | 12,880 USD | -12,270 USD |
| 2003 | 510 USD | 11,140 USD | -10,630 USD |
| 2002 | 460 USD | 10,310 USD | -9,850 USD |
| 2001 | 450 USD | 10,540 USD | -10,090 USD |
| 2000 | 440 USD | 10,450 USD | -10,010 USD |
| 1999 | 440 USD | 10,250 USD | -9,810 USD |
| 1998 | 410 USD | 10,780 USD | -10,370 USD |
| 1997 | 410 USD | 11,440 USD | -11,030 USD |
| 1996 | 400 USD | 11,280 USD | -10,880 USD |
| 1995 | 370 USD | 11,020 USD | -10,650 USD |
| 1994 | 340 USD | 11,180 USD | -10,840 USD |
| 1993 | 330 USD | 11,970 USD | -11,640 USD |
| 1992 | 350 USD | 12,720 USD | -12,370 USD |
| 1991 | 350 USD | 12,160 USD | -11,810 USD |
| 1990 | 390 USD | 11,230 USD | -10,840 USD |
| 1989 | 390 USD | 10,820 USD | -10,430 USD |
| 1988 | 400 USD | 11,640 USD | -11,240 USD |
| 1987 | 360 USD | 11,990 USD | -11,630 USD |
| 1986 | 320 USD | 13,510 USD | -13,190 USD |
| 1985 | 300 USD | 14,800 USD | -14,500 USD |
| 1984 | 290 USD | 17,310 USD | -17,020 USD |
| 1983 | 290 USD | 20,100 USD | -19,810 USD |
| 1982 | 290 USD | 24,190 USD | -23,900 USD |
| 1981 | 300 USD | 27,500 USD | -27,200 USD |
| 1980 | 270 USD | 23,500 USD | -23,230 USD |
| 1979 | 230 USD | 19,080 USD | -18,850 USD |
| 1978 | 210 USD | 14,920 USD | -14,710 USD |
| 1977 | 190 USD | 13,920 USD | -13,730 USD |
| 1976 | 180 USD | 12,790 USD | -12,610 USD |
| 1975 | 190 USD | 7,830 USD | -7,640 USD |
| 1974 | 170 USD | 5,530 USD | -5,360 USD |
| 1973 | 150 USD | 2,970 USD | -2,820 USD |
| 1972 | 130 USD | 2,320 USD | -2,190 USD |
| 1971 | 120 USD | 1,890 USD | -1,770 USD |
| 1970 | 120 USD | 1,490 USD | -1,370 USD |
| 1969 | 110 USD | 1,090 USD | -980 USD |
| 1968 | 100 USD | 990 USD | -890 USD |
| 1967 | 110 USD | 860 USD | -750 USD |
| 1966 | 110 USD | 870 USD | -760 USD |
| 1965 | 110 USD | 790 USD | -680 USD |
| 1964 | 110 USD | 740 USD | -630 USD |
| 1963 | 100 USD | 690 USD | -590 USD |
| 1962 | 90 USD | 680 USD | -590 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International