Indonesia vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Indonesia | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,910 USD | 62,680 USD | -57,770 USD |
| 2023 | 4,810 USD | 63,320 USD | -58,510 USD |
| 2022 | 4,520 USD | 60,790 USD | -56,270 USD |
| 2021 | 4,130 USD | 57,220 USD | -53,090 USD |
| 2020 | 3,850 USD | 53,770 USD | -49,920 USD |
| 2019 | 4,020 USD | 55,090 USD | -51,070 USD |
| 2018 | 3,810 USD | 53,280 USD | -49,470 USD |
| 2017 | 3,490 USD | 51,700 USD | -48,210 USD |
| 2016 | 3,370 USD | 54,330 USD | -50,960 USD |
| 2015 | 3,390 USD | 60,780 USD | -57,390 USD |
| 2014 | 3,570 USD | 65,500 USD | -61,930 USD |
| 2013 | 3,670 USD | 66,360 USD | -62,690 USD |
| 2012 | 3,520 USD | 60,500 USD | -56,980 USD |
| 2011 | 2,960 USD | 50,570 USD | -47,610 USD |
| 2010 | 2,490 USD | 46,900 USD | -44,410 USD |
| 2009 | 2,110 USD | 44,230 USD | -42,120 USD |
| 2008 | 1,900 USD | 42,510 USD | -40,610 USD |
| 2007 | 1,570 USD | 37,470 USD | -35,900 USD |
| 2006 | 1,350 USD | 34,670 USD | -33,320 USD |
| 2005 | 1,200 USD | 30,790 USD | -29,590 USD |
| 2004 | 1,060 USD | 25,890 USD | -24,830 USD |
| 2003 | 880 USD | 21,420 USD | -20,540 USD |
| 2002 | 780 USD | 20,240 USD | -19,460 USD |
| 2001 | 700 USD | 20,370 USD | -19,670 USD |
| 2000 | 570 USD | 21,340 USD | -20,770 USD |
| 1999 | 560 USD | 21,650 USD | -21,090 USD |
| 1998 | 640 USD | 21,960 USD | -21,320 USD |
| 1997 | 1,080 USD | 22,090 USD | -21,010 USD |
| 1996 | 1,070 USD | 20,620 USD | -19,550 USD |
| 1995 | 970 USD | 19,400 USD | -18,430 USD |
| 1994 | 840 USD | 18,950 USD | -18,110 USD |
| 1993 | 730 USD | 18,980 USD | -18,250 USD |
| 1992 | 650 USD | 18,600 USD | -17,950 USD |
| 1991 | 600 USD | 18,260 USD | -17,660 USD |
| 1990 | 560 USD | 17,370 USD | -16,810 USD |
| 1989 | 520 USD | 15,620 USD | -15,100 USD |
| 1988 | 510 USD | 14,160 USD | -13,650 USD |
| 1987 | 500 USD | 12,580 USD | -12,080 USD |
| 1986 | 510 USD | 12,320 USD | -11,810 USD |
| 1985 | 500 USD | 12,010 USD | -11,510 USD |
| 1984 | 520 USD | 12,020 USD | -11,500 USD |
| 1983 | 520 USD | 11,590 USD | -11,070 USD |
| 1982 | 560 USD | 12,090 USD | -11,530 USD |
| 1981 | 530 USD | 11,890 USD | -11,360 USD |
| 1980 | 470 USD | 10,850 USD | -10,380 USD |
| 1979 | 390 USD | 9,610 USD | -9,220 USD |
| 1978 | 350 USD | 8,480 USD | -8,130 USD |
| 1977 | 300 USD | 8,090 USD | -7,790 USD |
| 1976 | 260 USD | 7,880 USD | -7,620 USD |
| 1975 | 210 USD | 7,230 USD | -7,020 USD |
| 1974 | 160 USD | 5,960 USD | -5,800 USD |
| 1973 | 110 USD | 4,660 USD | -4,550 USD |
| 1972 | 90 USD | 3,890 USD | -3,800 USD |
| 1971 | 80 USD | 3,480 USD | -3,400 USD |
| 1970 | 80 USD | 3,280 USD | -3,200 USD |
| 1969 | 70 USD | 2,980 USD | -2,910 USD |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,280 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,880 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Indonesia and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International