Japan vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,000 USD | 82,200 USD | -46,200 USD |
| 2023 | 39,360 USD | 82,630 USD | -43,270 USD |
| 2022 | 42,640 USD | 73,690 USD | -31,050 USD |
| 2021 | 43,710 USD | 66,970 USD | -23,260 USD |
| 2020 | 40,930 USD | 65,670 USD | -24,740 USD |
| 2019 | 41,970 USD | 74,870 USD | -32,900 USD |
| 2018 | 41,800 USD | 72,210 USD | -30,410 USD |
| 2017 | 38,930 USD | 62,070 USD | -23,140 USD |
| 2016 | 38,460 USD | 58,410 USD | -19,950 USD |
| 2015 | 39,380 USD | 52,540 USD | -13,160 USD |
| 2014 | 44,440 USD | 50,120 USD | -5,680 USD |
| 2013 | 48,850 USD | 49,060 USD | -210 USD |
| 2012 | 50,060 USD | 42,440 USD | +7,620 USD |
| 2011 | 47,470 USD | 39,250 USD | +8,220 USD |
| 2010 | 43,910 USD | 37,950 USD | +5,960 USD |
| 2009 | 39,230 USD | 43,550 USD | -4,320 USD |
| 2008 | 39,380 USD | 52,420 USD | -13,040 USD |
| 2007 | 39,310 USD | 63,100 USD | -23,790 USD |
| 2006 | 40,590 USD | 54,890 USD | -14,300 USD |
| 2005 | 41,280 USD | 51,090 USD | -9,810 USD |
| 2004 | 39,000 USD | 41,660 USD | -2,660 USD |
| 2003 | 35,660 USD | 33,410 USD | +2,250 USD |
| 2002 | 35,360 USD | 30,750 USD | +4,610 USD |
| 2001 | 37,380 USD | 30,780 USD | +6,600 USD |
| 2000 | 36,810 USD | 31,750 USD | +5,060 USD |
| 1999 | 34,320 USD | 30,280 USD | +4,040 USD |
| 1998 | 35,010 USD | 29,080 USD | +5,930 USD |
| 1997 | 40,760 USD | 28,120 USD | +12,640 USD |
| 1996 | 43,940 USD | 26,780 USD | +17,160 USD |
| 1995 | 42,840 USD | 25,080 USD | +17,760 USD |
| 1994 | 37,630 USD | 26,170 USD | +11,460 USD |
| 1993 | 34,090 USD | 26,610 USD | +7,480 USD |
| 1992 | 31,030 USD | 27,030 USD | +4,000 USD |
| 1991 | 29,070 USD | 25,760 USD | +3,310 USD |
| 1990 | 28,390 USD | 25,300 USD | +3,090 USD |
| 1989 | 27,480 USD | 24,680 USD | +2,800 USD |
| 1988 | 25,200 USD | 23,940 USD | +1,260 USD |
| 1987 | 18,370 USD | 19,480 USD | -1,110 USD |
| 1986 | 14,080 USD | 14,530 USD | -450 USD |
| 1985 | 11,690 USD | 12,160 USD | -470 USD |
| 1984 | 10,640 USD | 12,130 USD | -1,490 USD |
| 1983 | 10,360 USD | 12,820 USD | -2,460 USD |
| 1982 | 10,690 USD | 15,400 USD | -4,710 USD |
| 1981 | 11,300 USD | 16,560 USD | -5,260 USD |
| 1980 | 11,000 USD | 15,740 USD | -4,740 USD |
| 1979 | 9,570 USD | 13,440 USD | -3,870 USD |
| 1978 | 7,550 USD | 11,070 USD | -3,520 USD |
| 1977 | 6,020 USD | 9,190 USD | -3,170 USD |
| 1976 | 5,480 USD | 8,130 USD | -2,650 USD |
| 1975 | 5,230 USD | 7,630 USD | -2,400 USD |
| 1974 | 4,490 USD | 6,820 USD | -2,330 USD |
| 1973 | 3,660 USD | 5,060 USD | -1,400 USD |
| 1972 | 2,760 USD | 3,810 USD | -1,050 USD |
| 1971 | 2,190 USD | 3,100 USD | -910 USD |
| 1970 | 1,940 USD | 2,640 USD | -700 USD |
| 1969 | 1,790 USD | 2,610 USD | -820 USD |
| 1968 | 1,530 USD | 2,920 USD | -1,390 USD |
| 1967 | 1,290 USD | 3,260 USD | -1,970 USD |
| 1966 | 1,110 USD | 3,120 USD | -2,010 USD |
| 1965 | 960 USD | 2,550 USD | -1,590 USD |
| 1964 | 860 USD | 2,150 USD | -1,290 USD |
| 1963 | 740 USD | 1,830 USD | -1,090 USD |
| 1962 | 650 USD | 1,610 USD | -960 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Japan and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International