Least developed countries: UN classification vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Least developed countries: UN classification
1,291 USD
Latest data: 2024
View Least developed countries: UN classification profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Least developed countries: UN classification | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,291 USD | 7,650 USD | -6,359 USD |
| 2023 | 1,283 USD | 7,649 USD | -6,367 USD |
| 2022 | 1,250 USD | 7,279 USD | -6,030 USD |
| 2021 | 1,155 USD | 6,473 USD | -5,317 USD |
| 2020 | 1,094 USD | 6,062 USD | -4,968 USD |
| 2019 | 1,115 USD | 6,591 USD | -5,476 USD |
| 2018 | 1,058 USD | 6,329 USD | -5,271 USD |
| 2017 | 979 USD | 6,048 USD | -5,069 USD |
| 2016 | 966 USD | 6,479 USD | -5,513 USD |
| 2015 | 999 USD | 6,937 USD | -5,938 USD |
| 2014 | 1,020 USD | 7,408 USD | -6,388 USD |
| 2013 | 979 USD | 7,360 USD | -6,381 USD |
| 2012 | 913 USD | 6,953 USD | -6,041 USD |
| 2011 | 845 USD | 6,088 USD | -5,243 USD |
| 2010 | 798 USD | 5,775 USD | -4,977 USD |
| 2009 | 743 USD | 5,460 USD | -4,717 USD |
| 2008 | 680 USD | 5,393 USD | -4,713 USD |
| 2007 | 585 USD | 4,614 USD | -4,029 USD |
| 2006 | 510 USD | 4,027 USD | -3,517 USD |
| 2005 | 457 USD | 3,487 USD | -3,030 USD |
| 2004 | 400 USD | 3,045 USD | -2,645 USD |
| 2003 | 344 USD | 2,616 USD | -2,272 USD |
| 2002 | 318 USD | 2,476 USD | -2,157 USD |
| 2001 | 307 USD | 2,526 USD | -2,219 USD |
| 2000 | 302 USD | 2,432 USD | -2,130 USD |
| 1999 | 292 USD | 2,245 USD | -1,953 USD |
| 1998 | 291 USD | 2,250 USD | -1,959 USD |
| 1997 | 297 USD | 2,272 USD | -1,975 USD |
| 1996 | 289 USD | 2,174 USD | -1,885 USD |
| 1995 | 292 USD | 2,099 USD | -1,808 USD |
| 1994 | 285 USD | 2,066 USD | -1,781 USD |
| 1993 | 305 USD | 2,073 USD | -1,769 USD |
| 1992 | 314 USD | 2,138 USD | -1,824 USD |
| 1991 | 360 USD | 2,085 USD | -1,724 USD |
| 1990 | 345 USD | 2,627 USD | -2,283 USD |
| 1989 | 340 USD | 2,353 USD | -2,013 USD |
| 1988 | 333 USD | 2,376 USD | -2,043 USD |
| 1987 | 318 USD | 2,346 USD | -2,028 USD |
| 1986 | 303 USD | 2,295 USD | -1,992 USD |
| 1985 | 314 USD | 2,325 USD | -2,011 USD |
| 1984 | 312 USD | 2,402 USD | -2,089 USD |
| 1983 | 325 USD | 2,510 USD | -2,185 USD |
| 1982 | 354 USD | 2,838 USD | -2,483 USD |
| 1981 | 373 USD | 3,020 USD | -2,646 USD |
| 1980 | 362 USD | 2,782 USD | -2,420 USD |
| 1979 | 319 USD | 2,283 USD | -1,964 USD |
| 1978 | 278 USD | 1,828 USD | -1,550 USD |
| 1977 | 261 USD | 1,651 USD | -1,390 USD |
| 1976 | 263 USD | 1,536 USD | -1,273 USD |
| 1975 | 260 USD | 1,132 USD | -871 USD |
| 1974 | 224 USD | 824 USD | -600 USD |
| 1973 | 183 USD | 563 USD | -380 USD |
| 1972 | - | 472 USD | - |
| 1971 | - | 389 USD | - |
| 1970 | - | 358 USD | - |
| 1969 | - | 325 USD | - |
| 1968 | - | 297 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Least developed countries: UN classification and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International