Luxembourg vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 7,150 USD | +77,500 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 6,850 USD | +81,630 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 6,710 USD | +77,480 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 6,120 USD | +80,730 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 5,170 USD | +74,920 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 5,850 USD | +73,430 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 5,610 USD | +74,510 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 5,490 USD | +70,310 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 5,640 USD | +68,090 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 5,790 USD | +67,740 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 5,670 USD | +81,090 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 5,580 USD | +79,580 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 5,330 USD | +82,620 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 5,160 USD | +74,050 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 5,060 USD | +72,580 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 5,280 USD | +65,370 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 5,170 USD | +80,830 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 5,210 USD | +80,520 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 5,160 USD | +66,210 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 5,050 USD | +68,130 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 5,000 USD | +57,680 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 4,820 USD | +41,230 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 4,550 USD | +37,970 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 4,470 USD | +40,530 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 4,470 USD | +41,220 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 4,060 USD | +42,460 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 3,860 USD | +42,490 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 3,950 USD | +45,410 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 3,910 USD | +44,650 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 3,890 USD | +41,870 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 3,800 USD | +37,530 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 3,830 USD | +36,220 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 3,690 USD | +35,300 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 3,320 USD | +31,850 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 3,080 USD | +28,250 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 2,830 USD | +25,710 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 2,550 USD | +23,320 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 2,200 USD | +17,780 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 1,860 USD | +13,660 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 1,660 USD | +11,390 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 1,600 USD | +11,390 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 1,560 USD | +11,850 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 1,720 USD | +13,130 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 1,690 USD | +13,710 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 1,530 USD | +13,860 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 1,120 USD | +11,750 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 930 USD | +9,670 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 860 USD | +8,170 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 810 USD | +7,660 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 860 USD | +7,030 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 750 USD | +6,100 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 610 USD | +4,590 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 530 USD | +3,520 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 460 USD | +2,890 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 430 USD | +2,620 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 420 USD | +2,300 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 430 USD | +1,950 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 430 USD | +1,770 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 400 USD | +1,740 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 370 USD | +1,670 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 350 USD | +1,630 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 340 USD | +1,450 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 330 USD | +1,400 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International