Luxembourg vs Bosnia and Herzegovina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Bosnia and Herzegovina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 8,790 USD | +75,860 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 8,280 USD | +80,200 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 7,710 USD | +76,480 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 6,970 USD | +79,880 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 6,160 USD | +73,930 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 6,180 USD | +73,100 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 5,720 USD | +74,400 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 5,070 USD | +70,730 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 5,070 USD | +68,660 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 5,140 USD | +68,390 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 5,180 USD | +81,580 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 5,170 USD | +79,990 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 4,900 USD | +83,050 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 4,900 USD | +74,310 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 4,820 USD | +72,820 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 4,790 USD | +65,860 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 4,500 USD | +81,500 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 3,680 USD | +82,050 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 3,160 USD | +68,210 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 2,810 USD | +70,370 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 2,360 USD | +60,320 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 1,860 USD | +44,190 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 1,590 USD | +40,930 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 1,430 USD | +43,570 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 1,340 USD | +44,350 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 1,270 USD | +45,250 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 1,230 USD | +45,120 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 900 USD | +48,460 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 640 USD | +47,920 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 510 USD | +45,250 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 580 USD | +40,750 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 980 USD | +39,070 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 1,140 USD | +37,850 USD |
| 1991 | 35,170 USD | - | - |
| 1990 | 31,330 USD | - | - |
| 1989 | 28,540 USD | - | - |
| 1988 | 25,870 USD | - | - |
| 1987 | 19,980 USD | - | - |
| 1986 | 15,520 USD | - | - |
| 1985 | 13,050 USD | - | - |
| 1984 | 12,990 USD | - | - |
| 1983 | 13,410 USD | - | - |
| 1982 | 14,850 USD | - | - |
| 1981 | 15,400 USD | - | - |
| 1980 | 15,390 USD | - | - |
| 1979 | 12,870 USD | - | - |
| 1978 | 10,600 USD | - | - |
| 1977 | 9,030 USD | - | - |
| 1976 | 8,470 USD | - | - |
| 1975 | 7,890 USD | - | - |
| 1974 | 6,850 USD | - | - |
| 1973 | 5,200 USD | - | - |
| 1972 | 4,050 USD | - | - |
| 1971 | 3,350 USD | - | - |
| 1970 | 3,050 USD | - | - |
| 1969 | 2,720 USD | - | - |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Bosnia and Herzegovina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International