Luxembourg vs Guinea-Bissau
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Guinea-Bissau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 990 USD | +83,660 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 990 USD | +87,490 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 960 USD | +83,230 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 910 USD | +85,940 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 860 USD | +79,230 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 850 USD | +78,430 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 750 USD | +79,370 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 710 USD | +75,090 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 670 USD | +73,060 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 670 USD | +72,860 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 660 USD | +86,100 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 660 USD | +84,500 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 630 USD | +87,320 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 660 USD | +78,550 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 620 USD | +77,020 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 590 USD | +70,060 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 540 USD | +85,460 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 480 USD | +85,250 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 470 USD | +70,900 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 470 USD | +72,710 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 410 USD | +62,270 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 360 USD | +45,690 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 330 USD | +42,190 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 350 USD | +44,650 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 410 USD | +45,280 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 500 USD | +46,020 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 460 USD | +45,890 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 630 USD | +48,730 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 630 USD | +47,930 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 590 USD | +45,170 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 570 USD | +40,760 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 590 USD | +39,460 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 630 USD | +38,360 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 650 USD | +34,520 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 590 USD | +30,740 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 540 USD | +28,000 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 480 USD | +25,390 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 450 USD | +19,530 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 390 USD | +15,130 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 440 USD | +12,610 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 460 USD | +12,530 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 470 USD | +12,940 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 480 USD | +14,370 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 460 USD | +14,940 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 370 USD | +15,020 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 440 USD | +12,430 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 430 USD | +10,170 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 400 USD | +8,630 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 460 USD | +8,010 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 500 USD | +7,390 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 480 USD | +6,370 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 430 USD | +4,770 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 400 USD | +3,650 USD |
| 1971 | 3,350 USD | - | - |
| 1970 | 3,050 USD | - | - |
| 1969 | 2,720 USD | - | - |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Guinea-Bissau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International