Luxembourg vs Hungary
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Hungary | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 20,770 USD | +63,880 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 19,840 USD | +68,640 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 19,200 USD | +64,990 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 18,070 USD | +68,780 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 16,330 USD | +63,760 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 16,840 USD | +62,440 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 15,180 USD | +64,940 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 13,310 USD | +62,490 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 13,230 USD | +60,500 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 13,310 USD | +60,220 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 13,630 USD | +73,130 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 13,560 USD | +71,600 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 13,080 USD | +74,870 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 13,260 USD | +65,950 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 13,250 USD | +64,390 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 13,400 USD | +57,250 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 13,250 USD | +72,750 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 11,770 USD | +73,960 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 11,230 USD | +60,140 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 10,380 USD | +62,800 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 8,650 USD | +54,030 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 6,630 USD | +39,420 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 5,300 USD | +37,220 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 4,790 USD | +40,210 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 4,630 USD | +41,060 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 4,500 USD | +42,020 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 4,420 USD | +41,930 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 4,410 USD | +44,950 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 4,380 USD | +44,180 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 4,260 USD | +41,500 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 4,040 USD | +37,290 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 3,670 USD | +36,380 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 3,320 USD | +35,670 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 2,910 USD | +32,260 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 3,020 USD | +28,310 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 2,910 USD | +25,630 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 2,840 USD | +23,030 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 2,520 USD | +17,460 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 2,140 USD | +13,380 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 1,960 USD | +11,090 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 2,030 USD | +10,960 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 2,110 USD | +11,300 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 2,280 USD | +12,570 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 2,300 USD | +13,100 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 2,170 USD | +13,220 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 1,860 USD | +11,010 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 1,600 USD | +9,000 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 1,390 USD | +7,640 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 1,260 USD | +7,210 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 1,200 USD | +6,690 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 1,050 USD | +5,800 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 870 USD | +4,330 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 710 USD | +3,340 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 620 USD | +2,730 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 570 USD | +2,480 USD |
| 1969 | 2,720 USD | - | - |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International