Luxembourg vs Indonesia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Indonesia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 4,910 USD | +79,740 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 4,810 USD | +83,670 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 4,520 USD | +79,670 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 4,130 USD | +82,720 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 3,850 USD | +76,240 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 4,020 USD | +75,260 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 3,810 USD | +76,310 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 3,490 USD | +72,310 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 3,370 USD | +70,360 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 3,390 USD | +70,140 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 3,570 USD | +83,190 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 3,670 USD | +81,490 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 3,520 USD | +84,430 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 2,960 USD | +76,250 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 2,490 USD | +75,150 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 2,110 USD | +68,540 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 1,900 USD | +84,100 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 1,570 USD | +84,160 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 1,350 USD | +70,020 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 1,200 USD | +71,980 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 1,060 USD | +61,620 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 880 USD | +45,170 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 780 USD | +41,740 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 700 USD | +44,300 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 570 USD | +45,120 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 560 USD | +45,960 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 640 USD | +45,710 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 1,080 USD | +48,280 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 1,070 USD | +47,490 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 970 USD | +44,790 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 840 USD | +40,490 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 730 USD | +39,320 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 650 USD | +38,340 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 600 USD | +34,570 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 560 USD | +30,770 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 520 USD | +28,020 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 510 USD | +25,360 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 500 USD | +19,480 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 510 USD | +15,010 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 500 USD | +12,550 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 520 USD | +12,470 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 520 USD | +12,890 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 560 USD | +14,290 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 530 USD | +14,870 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 470 USD | +14,920 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 390 USD | +12,480 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 350 USD | +10,250 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 300 USD | +8,730 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 260 USD | +8,210 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 210 USD | +7,680 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 160 USD | +6,690 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 110 USD | +5,090 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 90 USD | +3,960 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 80 USD | +3,270 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 80 USD | +2,970 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 70 USD | +2,650 USD |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Indonesia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International