Luxembourg vs Kenya
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Kenya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 2,090 USD | +82,560 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 2,110 USD | +86,370 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 2,170 USD | +82,020 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 2,070 USD | +84,780 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 1,910 USD | +78,180 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 1,880 USD | +77,400 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 1,720 USD | +78,400 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 1,540 USD | +74,260 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 1,490 USD | +72,240 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 1,320 USD | +72,210 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 1,250 USD | +85,510 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 1,130 USD | +84,030 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 1,060 USD | +86,890 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 1,010 USD | +78,200 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 930 USD | +76,710 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 830 USD | +69,820 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 830 USD | +85,170 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 710 USD | +85,020 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 590 USD | +70,780 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 520 USD | +72,660 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 460 USD | +62,220 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 420 USD | +45,630 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 390 USD | +42,130 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 410 USD | +44,590 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 430 USD | +45,260 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 450 USD | +46,070 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 450 USD | +45,900 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 400 USD | +48,960 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 350 USD | +48,210 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 280 USD | +45,480 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 270 USD | +41,060 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 280 USD | +39,770 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 340 USD | +38,650 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 360 USD | +34,810 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 390 USD | +30,940 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 410 USD | +28,130 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 420 USD | +25,450 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 390 USD | +19,590 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 350 USD | +15,170 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 320 USD | +12,730 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 320 USD | +12,670 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 350 USD | +13,060 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 410 USD | +14,440 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 460 USD | +14,940 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 460 USD | +14,930 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 400 USD | +12,470 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 330 USD | +10,270 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 280 USD | +8,750 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 250 USD | +8,220 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 250 USD | +7,640 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 230 USD | +6,620 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 200 USD | +5,000 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 190 USD | +3,860 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 160 USD | +3,190 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 130 USD | +2,920 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 140 USD | +2,580 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 130 USD | +2,250 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 120 USD | +2,080 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 120 USD | +2,020 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 110 USD | +1,930 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 110 USD | +1,870 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 110 USD | +1,680 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 100 USD | +1,630 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Kenya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International