Luxembourg vs Lesotho
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Lesotho | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 1,180 USD | +83,470 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 1,250 USD | +87,230 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 1,270 USD | +82,920 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 1,190 USD | +85,660 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 1,170 USD | +78,920 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 1,290 USD | +77,990 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 1,250 USD | +78,870 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 1,160 USD | +74,640 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 1,240 USD | +72,490 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 1,280 USD | +72,250 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 1,330 USD | +85,430 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 1,440 USD | +83,720 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 1,490 USD | +86,460 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 1,350 USD | +77,860 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 1,270 USD | +76,370 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 1,190 USD | +69,460 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 1,310 USD | +84,690 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 1,320 USD | +84,410 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 1,160 USD | +70,210 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 1,040 USD | +72,140 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 820 USD | +61,860 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 680 USD | +45,370 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 600 USD | +41,920 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 650 USD | +44,350 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 590 USD | +45,100 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 610 USD | +45,910 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 620 USD | +45,730 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 690 USD | +48,670 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 690 USD | +47,870 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 670 USD | +45,090 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 660 USD | +40,670 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 630 USD | +39,420 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 620 USD | +38,370 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 550 USD | +34,620 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 510 USD | +30,820 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 490 USD | +28,050 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 460 USD | +25,410 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 390 USD | +19,590 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 360 USD | +15,160 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 380 USD | +12,670 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 460 USD | +12,530 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 510 USD | +12,900 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 570 USD | +14,280 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 490 USD | +14,910 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 420 USD | +14,970 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 380 USD | +12,490 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 320 USD | +10,280 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 300 USD | +8,730 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 260 USD | +8,210 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 220 USD | +7,670 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 210 USD | +6,640 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 140 USD | +5,060 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 100 USD | +3,950 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 90 USD | +3,260 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 90 USD | +2,960 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 80 USD | +2,640 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 80 USD | +2,300 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 90 USD | +2,110 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 80 USD | +2,060 USD |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Lesotho. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International