Luxembourg vs Somalia, Fed. Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Somalia, Fed. Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 620 USD | +84,030 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 600 USD | +87,880 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 570 USD | +83,620 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 540 USD | +86,310 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 500 USD | +79,590 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 520 USD | +78,760 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 510 USD | +79,610 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 500 USD | +75,300 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 450 USD | +73,280 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 440 USD | +73,090 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 410 USD | +86,350 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 340 USD | +84,820 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 280 USD | +87,670 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 250 USD | +78,960 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 290 USD | +77,350 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 380 USD | +70,270 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 510 USD | +85,490 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 480 USD | +85,250 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 450 USD | +70,920 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 390 USD | +72,790 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 310 USD | +62,370 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 260 USD | +45,790 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 270 USD | +42,250 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 320 USD | +44,680 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 370 USD | +45,320 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 320 USD | +46,200 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 270 USD | +46,080 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 240 USD | +49,120 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 230 USD | +48,330 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 190 USD | +45,570 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 130 USD | +41,200 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 130 USD | +39,920 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 120 USD | +38,870 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 140 USD | +35,030 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 160 USD | +31,170 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 160 USD | +28,380 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 160 USD | +25,710 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 150 USD | +19,830 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 130 USD | +15,390 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 120 USD | +12,930 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 110 USD | +12,880 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 110 USD | +13,300 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 120 USD | +14,730 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 120 USD | +15,280 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 110 USD | +15,280 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 110 USD | +12,760 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 140 USD | +10,460 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 170 USD | +8,860 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 180 USD | +8,290 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 170 USD | +7,720 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 110 USD | +6,740 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 120 USD | +5,080 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 110 USD | +3,940 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 90 USD | +3,260 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 80 USD | +2,970 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 80 USD | +2,640 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 80 USD | +2,300 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 80 USD | +2,120 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 80 USD | +2,060 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 70 USD | +1,970 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 70 USD | +1,910 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 70 USD | +1,720 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 70 USD | +1,660 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Somalia, Fed. Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International