Luxembourg vs Suriname
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Suriname | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 5,690 USD | +78,960 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 5,210 USD | +83,270 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 5,040 USD | +79,150 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 4,490 USD | +82,360 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 4,710 USD | +75,380 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 6,000 USD | +73,280 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 5,730 USD | +74,390 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 5,700 USD | +70,100 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 6,660 USD | +67,070 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 8,550 USD | +64,980 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 8,900 USD | +77,860 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 8,610 USD | +76,550 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 8,220 USD | +79,730 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 7,620 USD | +71,590 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 7,330 USD | +70,310 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 6,700 USD | +63,950 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 6,090 USD | +79,910 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 4,860 USD | +80,870 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 3,880 USD | +67,490 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 3,190 USD | +69,990 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 2,710 USD | +59,970 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 2,120 USD | +43,930 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 1,870 USD | +40,650 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 1,640 USD | +43,360 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 1,950 USD | +43,740 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 1,950 USD | +44,570 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 2,070 USD | +44,280 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 1,860 USD | +47,500 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 1,660 USD | +46,900 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 1,360 USD | +44,400 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 1,130 USD | +40,200 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 990 USD | +39,060 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 1,050 USD | +37,940 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 1,130 USD | +34,040 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 1,400 USD | +29,930 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 2,170 USD | +26,370 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 2,890 USD | +22,980 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 2,420 USD | +17,560 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 2,340 USD | +13,180 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 2,260 USD | +10,790 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 2,230 USD | +10,760 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 2,210 USD | +11,200 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 2,410 USD | +12,440 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 2,530 USD | +12,870 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 2,200 USD | +13,190 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 2,060 USD | +10,810 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 1,810 USD | +8,790 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 1,530 USD | +7,500 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 1,310 USD | +7,160 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 1,220 USD | +6,670 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 900 USD | +5,950 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 710 USD | +4,490 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 640 USD | +3,410 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 580 USD | +2,770 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 560 USD | +2,490 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 530 USD | +2,190 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 520 USD | +1,860 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 510 USD | +1,690 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 460 USD | +1,680 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 380 USD | +1,660 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 260 USD | +1,720 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 250 USD | +1,540 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 290 USD | +1,440 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Suriname. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International