Luxembourg vs Vanuatu
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Vanuatu | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 3,890 USD | +80,760 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 3,890 USD | +84,590 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 3,830 USD | +80,360 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 3,500 USD | +83,350 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 3,390 USD | +76,700 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 3,740 USD | +75,540 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 3,270 USD | +76,850 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 3,000 USD | +72,800 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 2,970 USD | +70,760 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 2,980 USD | +70,550 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 3,030 USD | +83,730 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 3,030 USD | +82,130 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 2,840 USD | +85,110 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 2,790 USD | +76,420 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 2,580 USD | +75,060 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 2,500 USD | +68,150 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 2,430 USD | +83,570 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 2,080 USD | +83,650 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 1,980 USD | +69,390 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 1,770 USD | +71,410 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 1,580 USD | +61,100 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 1,350 USD | +44,700 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 1,210 USD | +41,310 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 1,360 USD | +43,640 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 1,420 USD | +44,270 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 1,430 USD | +45,090 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 1,450 USD | +44,900 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 1,400 USD | +47,960 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 1,340 USD | +47,220 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 1,250 USD | +44,510 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 1,210 USD | +40,120 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 1,160 USD | +38,890 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 1,140 USD | +37,850 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 1,110 USD | +34,060 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 1,220 USD | +30,110 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 1,100 USD | +27,440 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 980 USD | +24,890 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 890 USD | +19,090 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 970 USD | +14,550 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 930 USD | +12,120 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 900 USD | +12,090 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 800 USD | +12,610 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 840 USD | +14,010 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 940 USD | +14,460 USD |
| 1980 | 15,390 USD | - | - |
| 1979 | 12,870 USD | - | - |
| 1978 | 10,600 USD | - | - |
| 1977 | 9,030 USD | - | - |
| 1976 | 8,470 USD | - | - |
| 1975 | 7,890 USD | - | - |
| 1974 | 6,850 USD | - | - |
| 1973 | 5,200 USD | - | - |
| 1972 | 4,050 USD | - | - |
| 1971 | 3,350 USD | - | - |
| 1970 | 3,050 USD | - | - |
| 1969 | 2,720 USD | - | - |
| 1968 | 2,380 USD | - | - |
| 1967 | 2,200 USD | - | - |
| 1966 | 2,140 USD | - | - |
| 1965 | 2,040 USD | - | - |
| 1964 | 1,980 USD | - | - |
| 1963 | 1,790 USD | - | - |
| 1962 | 1,730 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Vanuatu. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International