Middle income vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Middle income | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,524 USD | 7,650 USD | -1,126 USD |
| 2023 | 6,493 USD | 7,649 USD | -1,156 USD |
| 2022 | 6,199 USD | 7,279 USD | -1,080 USD |
| 2021 | 5,766 USD | 6,473 USD | -707 USD |
| 2020 | 5,214 USD | 6,062 USD | -849 USD |
| 2019 | 5,385 USD | 6,591 USD | -1,205 USD |
| 2018 | 5,124 USD | 6,329 USD | -1,205 USD |
| 2017 | 4,777 USD | 6,048 USD | -1,271 USD |
| 2016 | 4,661 USD | 6,479 USD | -1,818 USD |
| 2015 | 4,699 USD | 6,937 USD | -2,238 USD |
| 2014 | 4,749 USD | 7,408 USD | -2,659 USD |
| 2013 | 4,567 USD | 7,360 USD | -2,793 USD |
| 2012 | 4,223 USD | 6,953 USD | -2,731 USD |
| 2011 | 3,733 USD | 6,088 USD | -2,355 USD |
| 2010 | 3,338 USD | 5,775 USD | -2,437 USD |
| 2009 | 2,973 USD | 5,460 USD | -2,487 USD |
| 2008 | 2,732 USD | 5,393 USD | -2,661 USD |
| 2007 | 2,342 USD | 4,614 USD | -2,272 USD |
| 2006 | 2,000 USD | 4,027 USD | -2,028 USD |
| 2005 | 1,746 USD | 3,487 USD | -1,741 USD |
| 2004 | 1,514 USD | 3,045 USD | -1,531 USD |
| 2003 | 1,314 USD | 2,616 USD | -1,302 USD |
| 2002 | 1,217 USD | 2,476 USD | -1,259 USD |
| 2001 | 1,208 USD | 2,526 USD | -1,318 USD |
| 2000 | 1,202 USD | 2,432 USD | -1,230 USD |
| 1999 | 1,167 USD | 2,245 USD | -1,078 USD |
| 1998 | 1,181 USD | 2,250 USD | -1,069 USD |
| 1997 | 1,208 USD | 2,272 USD | -1,064 USD |
| 1996 | 1,122 USD | 2,174 USD | -1,052 USD |
| 1995 | 1,005 USD | 2,099 USD | -1,095 USD |
| 1994 | 921 USD | 2,066 USD | -1,146 USD |
| 1993 | 862 USD | 2,073 USD | -1,212 USD |
| 1992 | 831 USD | 2,138 USD | -1,307 USD |
| 1991 | 779 USD | 2,085 USD | -1,305 USD |
| 1990 | 784 USD | 2,627 USD | -1,843 USD |
| 1989 | 754 USD | 2,353 USD | -1,599 USD |
| 1988 | 750 USD | 2,376 USD | -1,626 USD |
| 1987 | 709 USD | 2,346 USD | -1,638 USD |
| 1986 | 662 USD | 2,295 USD | -1,633 USD |
| 1985 | 634 USD | 2,325 USD | -1,691 USD |
| 1984 | 623 USD | 2,402 USD | -1,779 USD |
| 1983 | 623 USD | 2,510 USD | -1,887 USD |
| 1982 | 665 USD | 2,838 USD | -2,172 USD |
| 1981 | 678 USD | 3,020 USD | -2,341 USD |
| 1980 | 637 USD | 2,782 USD | -2,145 USD |
| 1979 | 556 USD | 2,283 USD | -1,727 USD |
| 1978 | 484 USD | 1,828 USD | -1,344 USD |
| 1977 | 445 USD | 1,651 USD | -1,206 USD |
| 1976 | 429 USD | 1,536 USD | -1,107 USD |
| 1975 | 408 USD | 1,132 USD | -724 USD |
| 1974 | 344 USD | 824 USD | -480 USD |
| 1973 | 277 USD | 563 USD | -285 USD |
| 1972 | 232 USD | 472 USD | -240 USD |
| 1971 | 214 USD | 389 USD | -174 USD |
| 1970 | 203 USD | 358 USD | -154 USD |
| 1969 | 190 USD | 325 USD | -135 USD |
| 1968 | 175 USD | 297 USD | -122 USD |
| 1967 | 170 USD | - | - |
| 1966 | 169 USD | - | - |
| 1965 | 162 USD | - | - |
| 1964 | 148 USD | - | - |
| 1963 | 135 USD | - | - |
| 1962 | 127 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Middle income and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International