Myanmar vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Myanmar | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,210 USD | 62,680 USD | -61,470 USD |
| 2023 | 1,220 USD | 63,320 USD | -62,100 USD |
| 2022 | 1,280 USD | 60,790 USD | -59,510 USD |
| 2021 | 1,240 USD | 57,220 USD | -55,980 USD |
| 2020 | 1,320 USD | 53,770 USD | -52,450 USD |
| 2019 | 1,380 USD | 55,090 USD | -53,710 USD |
| 2018 | 1,310 USD | 53,280 USD | -51,970 USD |
| 2017 | 1,230 USD | 51,700 USD | -50,470 USD |
| 2016 | 1,230 USD | 54,330 USD | -53,100 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 60,780 USD | -59,550 USD |
| 2014 | 1,260 USD | 65,500 USD | -64,240 USD |
| 2013 | 1,260 USD | 66,360 USD | -65,100 USD |
| 2012 | 1,170 USD | 60,500 USD | -59,330 USD |
| 2011 | 1,040 USD | 50,570 USD | -49,530 USD |
| 2010 | 880 USD | 46,900 USD | -46,020 USD |
| 2009 | 660 USD | 44,230 USD | -43,570 USD |
| 2008 | 490 USD | 42,510 USD | -42,020 USD |
| 2007 | 360 USD | 37,470 USD | -37,110 USD |
| 2006 | 300 USD | 34,670 USD | -34,370 USD |
| 2005 | 280 USD | 30,790 USD | -30,510 USD |
| 2004 | 230 USD | 25,890 USD | -25,660 USD |
| 2003 | 190 USD | 21,420 USD | -21,230 USD |
| 2002 | 170 USD | 20,240 USD | -20,070 USD |
| 2001 | 190 USD | 20,370 USD | -20,180 USD |
| 2000 | 190 USD | 21,340 USD | -21,150 USD |
| 1999 | 150 USD | 21,650 USD | -21,500 USD |
| 1998 | 130 USD | 21,960 USD | -21,830 USD |
| 1997 | 130 USD | 22,090 USD | -21,960 USD |
| 1996 | 130 USD | 20,620 USD | -20,490 USD |
| 1995 | 110 USD | 19,400 USD | -19,290 USD |
| 1994 | 80 USD | 18,950 USD | -18,870 USD |
| 1993 | 70 USD | 18,980 USD | -18,910 USD |
| 1992 | 60 USD | 18,600 USD | -18,540 USD |
| 1991 | 50 USD | 18,260 USD | -18,210 USD |
| 1990 | 50 USD | 17,370 USD | -17,320 USD |
| 1989 | 50 USD | 15,620 USD | -15,570 USD |
| 1988 | 40 USD | 14,160 USD | -14,120 USD |
| 1987 | 40 USD | 12,580 USD | -12,540 USD |
| 1986 | 40 USD | 12,320 USD | -12,280 USD |
| 1985 | 40 USD | 12,010 USD | -11,970 USD |
| 1984 | 40 USD | 12,020 USD | -11,980 USD |
| 1983 | 40 USD | 11,590 USD | -11,550 USD |
| 1982 | 40 USD | 12,090 USD | -12,050 USD |
| 1981 | 40 USD | 11,890 USD | -11,850 USD |
| 1980 | 40 USD | 10,850 USD | -10,810 USD |
| 1979 | 30 USD | 9,610 USD | -9,580 USD |
| 1978 | 30 USD | 8,480 USD | -8,450 USD |
| 1977 | 40 USD | 8,090 USD | -8,050 USD |
| 1976 | 40 USD | 7,880 USD | -7,840 USD |
| 1975 | 40 USD | 7,230 USD | -7,190 USD |
| 1974 | 30 USD | 5,960 USD | -5,930 USD |
| 1973 | 30 USD | 4,660 USD | -4,630 USD |
| 1972 | 20 USD | 3,890 USD | -3,870 USD |
| 1971 | 20 USD | 3,480 USD | -3,460 USD |
| 1970 | 20 USD | 3,280 USD | -3,260 USD |
| 1969 | 20 USD | 2,980 USD | -2,960 USD |
| 1968 | 20 USD | 2,730 USD | -2,710 USD |
| 1967 | 10 USD | 2,540 USD | -2,530 USD |
| 1966 | 10 USD | 2,350 USD | -2,340 USD |
| 1965 | 20 USD | 2,280 USD | -2,260 USD |
| 1964 | 20 USD | 2,110 USD | -2,090 USD |
| 1963 | 30 USD | 1,970 USD | -1,940 USD |
| 1962 | 30 USD | 1,880 USD | -1,850 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Myanmar and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International