Netherlands vs Andorra
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Netherlands | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,520 USD | 47,570 USD | +14,950 USD |
| 2023 | 62,550 USD | 47,920 USD | +14,630 USD |
| 2022 | 62,110 USD | 47,600 USD | +14,510 USD |
| 2021 | 59,560 USD | 44,720 USD | +14,840 USD |
| 2020 | 51,490 USD | 42,450 USD | +9,040 USD |
| 2019 | 52,940 USD | 46,450 USD | +6,490 USD |
| 2018 | 51,290 USD | - | - |
| 2017 | 46,710 USD | - | - |
| 2016 | 46,960 USD | - | - |
| 2015 | 49,670 USD | - | - |
| 2014 | 52,220 USD | - | - |
| 2013 | 52,460 USD | - | - |
| 2012 | 52,070 USD | - | - |
| 2011 | 54,270 USD | - | - |
| 2010 | 54,000 USD | - | - |
| 2009 | 52,780 USD | - | - |
| 2008 | 51,930 USD | - | - |
| 2007 | 48,840 USD | - | - |
| 2006 | 45,500 USD | - | - |
| 2005 | 42,280 USD | - | - |
| 2004 | 36,800 USD | - | - |
| 2003 | 30,410 USD | - | - |
| 2002 | 26,440 USD | - | - |
| 2001 | 26,900 USD | - | - |
| 2000 | 28,140 USD | - | - |
| 1999 | 28,150 USD | - | - |
| 1998 | 27,840 USD | - | - |
| 1997 | 29,410 USD | - | - |
| 1996 | 29,260 USD | - | - |
| 1995 | 27,120 USD | - | - |
| 1994 | 24,860 USD | - | - |
| 1993 | 23,550 USD | - | - |
| 1992 | 23,050 USD | - | - |
| 1991 | 20,840 USD | - | - |
| 1990 | 19,910 USD | - | - |
| 1989 | 19,140 USD | - | - |
| 1988 | 18,190 USD | - | - |
| 1987 | 14,420 USD | - | - |
| 1986 | 11,450 USD | - | - |
| 1985 | 10,120 USD | - | - |
| 1984 | 10,510 USD | - | - |
| 1983 | 10,840 USD | - | - |
| 1982 | 12,100 USD | - | - |
| 1981 | 13,720 USD | - | - |
| 1980 | 14,530 USD | - | - |
| 1979 | 12,500 USD | - | - |
| 1978 | 10,250 USD | - | - |
| 1977 | 8,910 USD | - | - |
| 1976 | 8,180 USD | - | - |
| 1975 | 7,480 USD | - | - |
| 1974 | 6,240 USD | - | - |
| 1973 | 4,970 USD | - | - |
| 1972 | 3,770 USD | - | - |
| 1971 | 3,230 USD | - | - |
| 1970 | 2,910 USD | - | - |
| 1969 | 2,630 USD | - | - |
| 1968 | 2,370 USD | - | - |
| 1967 | 2,130 USD | - | - |
| 1966 | 1,950 USD | - | - |
| 1965 | 1,800 USD | - | - |
| 1964 | 1,550 USD | - | - |
| 1963 | 1,390 USD | - | - |
| 1962 | 1,300 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Netherlands and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International