Netherlands vs Belgium
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Netherlands | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,520 USD | 55,290 USD | +7,230 USD |
| 2023 | 62,550 USD | 55,520 USD | +7,030 USD |
| 2022 | 62,110 USD | 54,330 USD | +7,780 USD |
| 2021 | 59,560 USD | 51,140 USD | +8,420 USD |
| 2020 | 51,490 USD | 46,330 USD | +5,160 USD |
| 2019 | 52,940 USD | 48,070 USD | +4,870 USD |
| 2018 | 51,290 USD | 45,980 USD | +5,310 USD |
| 2017 | 46,710 USD | 42,310 USD | +4,400 USD |
| 2016 | 46,960 USD | 43,240 USD | +3,720 USD |
| 2015 | 49,670 USD | 45,520 USD | +4,150 USD |
| 2014 | 52,220 USD | 48,050 USD | +4,170 USD |
| 2013 | 52,460 USD | 47,950 USD | +4,510 USD |
| 2012 | 52,070 USD | 47,170 USD | +4,900 USD |
| 2011 | 54,270 USD | 46,720 USD | +7,550 USD |
| 2010 | 54,000 USD | 47,110 USD | +6,890 USD |
| 2009 | 52,780 USD | 47,120 USD | +5,660 USD |
| 2008 | 51,930 USD | 46,570 USD | +5,360 USD |
| 2007 | 48,840 USD | 42,740 USD | +6,100 USD |
| 2006 | 45,500 USD | 39,940 USD | +5,560 USD |
| 2005 | 42,280 USD | 37,780 USD | +4,500 USD |
| 2004 | 36,800 USD | 32,910 USD | +3,890 USD |
| 2003 | 30,410 USD | 27,100 USD | +3,310 USD |
| 2002 | 26,440 USD | 24,060 USD | +2,380 USD |
| 2001 | 26,900 USD | 24,460 USD | +2,440 USD |
| 2000 | 28,140 USD | 25,890 USD | +2,250 USD |
| 1999 | 28,150 USD | 25,980 USD | +2,170 USD |
| 1998 | 27,840 USD | 26,530 USD | +1,310 USD |
| 1997 | 29,410 USD | 28,450 USD | +960 USD |
| 1996 | 29,260 USD | 28,550 USD | +710 USD |
| 1995 | 27,120 USD | 27,070 USD | +50 USD |
| 1994 | 24,860 USD | 25,090 USD | -230 USD |
| 1993 | 23,550 USD | 23,410 USD | +140 USD |
| 1992 | 23,050 USD | 23,170 USD | -120 USD |
| 1991 | 20,840 USD | 20,580 USD | +260 USD |
| 1990 | 19,910 USD | 19,310 USD | +600 USD |
| 1989 | 19,140 USD | 18,030 USD | +1,110 USD |
| 1988 | 18,190 USD | 17,010 USD | +1,180 USD |
| 1987 | 14,420 USD | 13,090 USD | +1,330 USD |
| 1986 | 11,450 USD | 10,170 USD | +1,280 USD |
| 1985 | 10,120 USD | 8,820 USD | +1,300 USD |
| 1984 | 10,510 USD | 8,860 USD | +1,650 USD |
| 1983 | 10,840 USD | 9,430 USD | +1,410 USD |
| 1982 | 12,100 USD | 11,180 USD | +920 USD |
| 1981 | 13,720 USD | 13,190 USD | +530 USD |
| 1980 | 14,530 USD | 13,980 USD | +550 USD |
| 1979 | 12,500 USD | 11,730 USD | +770 USD |
| 1978 | 10,250 USD | 9,560 USD | +690 USD |
| 1977 | 8,910 USD | 8,220 USD | +690 USD |
| 1976 | 8,180 USD | 7,580 USD | +600 USD |
| 1975 | 7,480 USD | 6,910 USD | +570 USD |
| 1974 | 6,240 USD | 6,000 USD | +240 USD |
| 1973 | 4,970 USD | 4,690 USD | +280 USD |
| 1972 | 3,770 USD | 3,640 USD | +130 USD |
| 1971 | 3,230 USD | 3,100 USD | +130 USD |
| 1970 | 2,910 USD | 2,830 USD | +80 USD |
| 1969 | 2,630 USD | 2,560 USD | +70 USD |
| 1968 | 2,370 USD | 2,310 USD | +60 USD |
| 1967 | 2,130 USD | 2,130 USD | 0 USD |
| 1966 | 1,950 USD | 1,980 USD | -30 USD |
| 1965 | 1,800 USD | 1,840 USD | -40 USD |
| 1964 | 1,550 USD | 1,700 USD | -150 USD |
| 1963 | 1,390 USD | 1,560 USD | -170 USD |
| 1962 | 1,300 USD | 1,480 USD | -180 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Netherlands and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International