Niger vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Niger | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 680 USD | 2,840 USD | -2,160 USD |
| 2023 | 640 USD | 2,700 USD | -2,060 USD |
| 2022 | 600 USD | 2,340 USD | -1,740 USD |
| 2021 | 600 USD | 1,990 USD | -1,390 USD |
| 2020 | 560 USD | 2,020 USD | -1,460 USD |
| 2019 | 610 USD | 2,440 USD | -1,830 USD |
| 2018 | 580 USD | 2,270 USD | -1,690 USD |
| 2017 | 520 USD | 2,400 USD | -1,880 USD |
| 2016 | 530 USD | 2,910 USD | -2,380 USD |
| 2015 | 560 USD | 4,450 USD | -3,890 USD |
| 2014 | 590 USD | 5,430 USD | -4,840 USD |
| 2013 | 570 USD | 5,330 USD | -4,760 USD |
| 2012 | 550 USD | 4,750 USD | -4,200 USD |
| 2011 | 520 USD | 3,960 USD | -3,440 USD |
| 2010 | 510 USD | 3,780 USD | -3,270 USD |
| 2009 | 480 USD | 3,680 USD | -3,200 USD |
| 2008 | 440 USD | 3,450 USD | -3,010 USD |
| 2007 | 380 USD | 2,800 USD | -2,420 USD |
| 2006 | 350 USD | 2,090 USD | -1,740 USD |
| 2005 | 330 USD | 1,590 USD | -1,260 USD |
| 2004 | 280 USD | 1,190 USD | -910 USD |
| 2003 | 240 USD | 780 USD | -540 USD |
| 2002 | 220 USD | 620 USD | -400 USD |
| 2001 | 220 USD | 400 USD | -180 USD |
| 2000 | 220 USD | 360 USD | -140 USD |
| 1999 | 240 USD | 340 USD | -100 USD |
| 1998 | 250 USD | 420 USD | -170 USD |
| 1997 | 230 USD | 450 USD | -220 USD |
| 1996 | 230 USD | 370 USD | -140 USD |
| 1995 | 260 USD | 370 USD | -110 USD |
| 1994 | 290 USD | 190 USD | +100 USD |
| 1993 | 380 USD | 290 USD | +90 USD |
| 1992 | 410 USD | 340 USD | +70 USD |
| 1991 | 350 USD | 920 USD | -570 USD |
| 1990 | 330 USD | 790 USD | -460 USD |
| 1989 | 310 USD | 870 USD | -560 USD |
| 1988 | 320 USD | 660 USD | -340 USD |
| 1987 | 260 USD | 680 USD | -420 USD |
| 1986 | 240 USD | 690 USD | -450 USD |
| 1985 | 210 USD | 600 USD | -390 USD |
| 1984 | 210 USD | - | - |
| 1983 | 280 USD | - | - |
| 1982 | 350 USD | - | - |
| 1981 | 380 USD | - | - |
| 1980 | 400 USD | - | - |
| 1979 | 340 USD | - | - |
| 1978 | 280 USD | - | - |
| 1977 | 230 USD | - | - |
| 1976 | 210 USD | - | - |
| 1975 | 220 USD | - | - |
| 1974 | 200 USD | - | - |
| 1973 | 150 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 150 USD | - | - |
| 1970 | 140 USD | - | - |
| 1969 | 140 USD | - | - |
| 1968 | 160 USD | - | - |
| 1967 | 160 USD | - | - |
| 1966 | 160 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 150 USD | - | - |
| 1962 | 150 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Niger and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International