Norway vs Sweden
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Norway | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98,170 USD | 58,190 USD | +39,980 USD |
| 2023 | 101,640 USD | 60,300 USD | +41,340 USD |
| 2022 | 94,290 USD | 61,920 USD | +32,370 USD |
| 2021 | 81,770 USD | 59,840 USD | +21,930 USD |
| 2020 | 78,610 USD | 54,590 USD | +24,020 USD |
| 2019 | 82,430 USD | 56,100 USD | +26,330 USD |
| 2018 | 80,970 USD | 54,930 USD | +26,040 USD |
| 2017 | 76,230 USD | 52,240 USD | +23,990 USD |
| 2016 | 81,870 USD | 53,850 USD | +28,020 USD |
| 2015 | 93,440 USD | 57,900 USD | +35,540 USD |
| 2014 | 105,070 USD | 61,350 USD | +43,720 USD |
| 2013 | 104,830 USD | 61,530 USD | +43,300 USD |
| 2012 | 99,750 USD | 58,840 USD | +40,910 USD |
| 2011 | 90,920 USD | 56,450 USD | +34,470 USD |
| 2010 | 88,940 USD | 54,380 USD | +34,560 USD |
| 2009 | 88,130 USD | 52,390 USD | +35,740 USD |
| 2008 | 87,850 USD | 55,370 USD | +32,480 USD |
| 2007 | 78,750 USD | 52,180 USD | +26,570 USD |
| 2006 | 70,300 USD | 49,090 USD | +21,210 USD |
| 2005 | 64,050 USD | 45,690 USD | +18,360 USD |
| 2004 | 54,290 USD | 39,690 USD | +14,600 USD |
| 2003 | 44,830 USD | 32,690 USD | +12,140 USD |
| 2002 | 39,930 USD | 29,130 USD | +10,800 USD |
| 2001 | 38,280 USD | 29,710 USD | +8,570 USD |
| 2000 | 36,600 USD | 31,600 USD | +5,000 USD |
| 1999 | 35,570 USD | 31,310 USD | +4,260 USD |
| 1998 | 36,110 USD | 31,100 USD | +5,010 USD |
| 1997 | 37,910 USD | 31,400 USD | +6,510 USD |
| 1996 | 35,790 USD | 30,400 USD | +5,390 USD |
| 1995 | 32,690 USD | 28,090 USD | +4,600 USD |
| 1994 | 30,850 USD | 27,700 USD | +3,150 USD |
| 1993 | 30,210 USD | 28,200 USD | +2,010 USD |
| 1992 | 30,780 USD | 31,340 USD | -560 USD |
| 1991 | 27,820 USD | 29,110 USD | -1,290 USD |
| 1990 | 26,500 USD | 27,760 USD | -1,260 USD |
| 1989 | 25,080 USD | 26,090 USD | -1,010 USD |
| 1988 | 23,970 USD | 24,190 USD | -220 USD |
| 1987 | 20,830 USD | 19,360 USD | +1,470 USD |
| 1986 | 17,550 USD | 15,330 USD | +2,220 USD |
| 1985 | 15,710 USD | 13,080 USD | +2,630 USD |
| 1984 | 15,140 USD | 13,020 USD | +2,120 USD |
| 1983 | 14,930 USD | 13,550 USD | +1,380 USD |
| 1982 | 15,750 USD | 15,760 USD | -10 USD |
| 1981 | 16,410 USD | 17,530 USD | -1,120 USD |
| 1980 | 15,650 USD | 17,300 USD | -1,650 USD |
| 1979 | 13,110 USD | 14,790 USD | -1,680 USD |
| 1978 | 11,110 USD | 12,460 USD | -1,350 USD |
| 1977 | 9,960 USD | 11,290 USD | -1,330 USD |
| 1976 | 9,150 USD | 10,720 USD | -1,570 USD |
| 1975 | 8,380 USD | 10,160 USD | -1,780 USD |
| 1974 | 6,750 USD | 8,580 USD | -1,830 USD |
| 1973 | 5,320 USD | 7,050 USD | -1,730 USD |
| 1972 | 4,230 USD | 5,670 USD | -1,440 USD |
| 1971 | 3,580 USD | 4,990 USD | -1,410 USD |
| 1970 | 3,140 USD | 4,690 USD | -1,550 USD |
| 1969 | 2,890 USD | 4,280 USD | -1,390 USD |
| 1968 | 2,660 USD | 3,940 USD | -1,280 USD |
| 1967 | 2,500 USD | 3,610 USD | -1,110 USD |
| 1966 | 2,260 USD | 3,330 USD | -1,070 USD |
| 1965 | 2,080 USD | 3,090 USD | -1,010 USD |
| 1964 | 1,880 USD | 2,860 USD | -980 USD |
| 1963 | 1,730 USD | 2,600 USD | -870 USD |
| 1962 | 1,620 USD | 2,410 USD | -790 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Norway and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International