Palau vs Bermuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Bermuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 145,150 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 134,500 USD | -119,720 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 132,200 USD | -118,100 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 120,410 USD | -106,640 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 110,960 USD | -95,600 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 116,920 USD | -100,720 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 117,160 USD | -101,120 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 113,460 USD | -97,760 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 105,430 USD | -90,430 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 103,940 USD | -89,750 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 102,450 USD | -89,710 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 104,040 USD | -92,300 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 101,910 USD | -90,590 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 102,930 USD | -92,070 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 105,750 USD | -95,670 USD |
| 2009 | 10,090 USD | - | - |
| 2008 | 10,000 USD | - | - |
| 2007 | 9,970 USD | - | - |
| 2006 | 9,440 USD | - | - |
| 2005 | 9,010 USD | - | - |
| 2004 | 8,370 USD | - | - |
| 2003 | 7,790 USD | - | - |
| 2002 | 7,740 USD | - | - |
| 2001 | 7,520 USD | - | - |
| 2000 | 6,860 USD | - | - |
| 1999 | 8,250 USD | - | - |
| 1998 | 8,690 USD | - | - |
| 1997 | 8,780 USD | - | - |
| 1996 | 8,770 USD | - | - |
| 1995 | 8,010 USD | - | - |
| 1994 | 7,120 USD | - | - |
| 1993 | 6,560 USD | - | - |
| 1992 | 7,380 USD | - | - |
| 1991 | 7,580 USD | - | - |
| 1990 | 7,020 USD | - | - |
| 1989 | 6,490 USD | - | - |
| 1988 | 6,040 USD | - | - |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Bermuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International