Palau vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 72,540 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 72,080 USD | -57,300 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 72,040 USD | -57,940 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 69,810 USD | -56,040 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 62,710 USD | -47,350 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 63,020 USD | -46,820 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 61,090 USD | -45,050 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 56,600 USD | -40,900 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 57,830 USD | -42,830 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 60,350 USD | -46,160 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 63,650 USD | -50,910 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 63,400 USD | -51,660 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 61,570 USD | -50,250 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 62,050 USD | -51,190 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 61,290 USD | -51,210 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 60,300 USD | -50,210 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 60,620 USD | -50,620 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 55,870 USD | -45,900 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 53,630 USD | -44,190 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 49,750 USD | -40,740 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 42,740 USD | -34,370 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 34,800 USD | -27,010 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 30,870 USD | -23,130 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 31,430 USD | -23,910 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 32,560 USD | -25,700 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 33,050 USD | -24,800 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 33,440 USD | -24,750 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 35,090 USD | -26,310 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 34,740 USD | -25,970 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 32,530 USD | -24,520 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 30,330 USD | -23,210 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 28,550 USD | -21,990 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 28,690 USD | -21,310 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 25,540 USD | -17,960 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 24,380 USD | -17,360 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 23,060 USD | -16,570 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 22,120 USD | -16,080 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 17,740 USD | -12,470 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 14,050 USD | -9,580 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 11,840 USD | -7,990 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 11,520 USD | -8,100 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 11,700 USD | -8,610 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 12,860 USD | -9,840 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 14,190 USD | -11,170 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 15,110 USD | -12,250 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 13,560 USD | -11,040 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 11,170 USD | -8,970 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 9,780 USD | -7,800 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 8,960 USD | -7,120 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 8,090 USD | -6,310 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 6,820 USD | -5,210 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 5,600 USD | -4,180 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 4,310 USD | -3,050 USD |
| 1971 | - | 3,670 USD | - |
| 1970 | - | 3,310 USD | - |
| 1969 | - | 3,140 USD | - |
| 1968 | - | 2,870 USD | - |
| 1967 | - | 2,640 USD | - |
| 1966 | - | 2,370 USD | - |
| 1965 | - | 2,180 USD | - |
| 1964 | - | 1,970 USD | - |
| 1963 | - | 1,720 USD | - |
| 1962 | - | 1,630 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International