Palau vs Greenland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Greenland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,780 USD | - | - |
| 2022 | 14,100 USD | - | - |
| 2021 | 13,770 USD | - | - |
| 2020 | 15,360 USD | - | - |
| 2019 | 16,200 USD | - | - |
| 2018 | 16,040 USD | - | - |
| 2017 | 15,700 USD | - | - |
| 2016 | 15,000 USD | - | - |
| 2015 | 14,190 USD | - | - |
| 2014 | 12,740 USD | - | - |
| 2013 | 11,740 USD | - | - |
| 2012 | 11,320 USD | - | - |
| 2011 | 10,860 USD | - | - |
| 2010 | 10,080 USD | - | - |
| 2009 | 10,090 USD | - | - |
| 2008 | 10,000 USD | - | - |
| 2007 | 9,970 USD | 34,800 USD | -24,830 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 30,240 USD | -20,800 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 30,920 USD | -21,910 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 25,740 USD | -17,370 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 20,440 USD | -12,650 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 18,760 USD | -11,020 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 19,380 USD | -11,860 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 20,290 USD | -13,430 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 19,740 USD | -11,490 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 20,440 USD | -11,750 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 20,540 USD | -11,760 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 20,780 USD | -12,010 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 19,470 USD | -11,460 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 17,830 USD | -10,710 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 16,600 USD | -10,040 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 17,440 USD | -10,060 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 16,510 USD | -8,930 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 15,690 USD | -8,670 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 16,970 USD | -10,480 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 15,170 USD | -9,130 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 11,470 USD | -6,200 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 8,540 USD | -4,070 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 7,060 USD | -3,210 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 6,740 USD | -3,320 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 7,270 USD | -4,180 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 8,020 USD | -5,000 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 9,100 USD | -6,080 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 9,270 USD | -6,410 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 7,550 USD | -5,030 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 6,160 USD | -3,960 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 5,140 USD | -3,160 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 4,330 USD | -2,490 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 3,800 USD | -2,020 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 3,130 USD | -1,520 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 2,440 USD | -1,020 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 1,890 USD | -630 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Greenland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International