Palau vs Guyana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Guyana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 20,140 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 17,770 USD | -2,990 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 9,780 USD | +4,320 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 7,810 USD | +5,960 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 8,090 USD | +7,270 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 6,380 USD | +9,820 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 6,100 USD | +9,940 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 5,870 USD | +9,830 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 5,610 USD | +9,390 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 5,530 USD | +8,660 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 5,640 USD | +7,100 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 5,610 USD | +6,130 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 5,350 USD | +5,970 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 4,860 USD | +6,000 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 4,520 USD | +5,560 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 4,160 USD | +5,930 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 3,820 USD | +6,180 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 2,250 USD | +7,720 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 1,450 USD | +7,990 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 1,070 USD | +7,940 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 1,010 USD | +7,360 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 910 USD | +6,880 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 870 USD | +6,870 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 860 USD | +6,660 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 870 USD | +5,990 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 850 USD | +7,400 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 860 USD | +7,830 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 880 USD | +7,900 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 830 USD | +7,940 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 670 USD | +7,340 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 570 USD | +6,550 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 470 USD | +6,090 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 390 USD | +6,990 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 330 USD | +7,250 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 390 USD | +6,630 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 350 USD | +6,140 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 460 USD | +5,580 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 450 USD | +4,820 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 520 USD | +3,950 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 500 USD | +3,350 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 470 USD | +2,950 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 510 USD | +2,580 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 590 USD | +2,430 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 740 USD | +2,280 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 770 USD | +2,090 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 670 USD | +1,850 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 620 USD | +1,580 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 610 USD | +1,370 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 670 USD | +1,170 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 680 USD | +1,100 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 540 USD | +1,070 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 430 USD | +990 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 390 USD | +870 USD |
| 1971 | - | 380 USD | - |
| 1970 | - | 360 USD | - |
| 1969 | - | 350 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 350 USD | - |
| 1966 | - | 330 USD | - |
| 1965 | - | 320 USD | - |
| 1964 | - | 290 USD | - |
| 1963 | - | 260 USD | - |
| 1962 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Guyana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International