Palau vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 57,070 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 54,910 USD | -40,130 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 54,000 USD | -39,900 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 54,380 USD | -40,610 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 48,550 USD | -33,190 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 50,480 USD | -34,280 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 50,050 USD | -34,010 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 46,380 USD | -30,680 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 42,970 USD | -27,970 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 41,180 USD | -26,990 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 40,240 USD | -27,500 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 38,570 USD | -26,830 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 36,340 USD | -25,020 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 35,690 USD | -24,830 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 33,620 USD | -23,540 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 32,350 USD | -22,260 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 33,950 USD | -23,950 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 32,070 USD | -22,100 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 30,290 USD | -20,850 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 28,890 USD | -19,880 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 28,120 USD | -19,750 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 26,340 USD | -18,550 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 25,270 USD | -17,530 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 26,350 USD | -18,830 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 26,930 USD | -20,070 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 25,800 USD | -17,550 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 25,110 USD | -16,420 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 26,080 USD | -17,300 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 24,140 USD | -15,370 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 23,570 USD | -15,560 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 21,820 USD | -14,700 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 19,560 USD | -13,000 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 16,560 USD | -9,180 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 14,320 USD | -6,740 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 12,660 USD | -5,640 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 11,550 USD | -5,060 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 10,770 USD | -4,730 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 9,080 USD | -3,810 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 7,230 USD | -2,760 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 6,090 USD | -2,240 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 6,170 USD | -2,750 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 5,890 USD | -2,800 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 6,290 USD | -3,270 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 6,360 USD | -3,340 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 5,730 USD | -2,870 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 4,700 USD | -2,180 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 3,930 USD | -1,730 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 3,340 USD | -1,360 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 2,900 USD | -1,060 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 2,450 USD | -670 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 2,150 USD | -540 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 1,750 USD | -330 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 1,300 USD | -40 USD |
| 1971 | - | 1,060 USD | - |
| 1970 | - | 930 USD | - |
| 1969 | - | 840 USD | - |
| 1968 | - | 740 USD | - |
| 1967 | - | 710 USD | - |
| 1966 | - | 710 USD | - |
| 1965 | - | 700 USD | - |
| 1964 | - | 630 USD | - |
| 1963 | - | 570 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International