Palau vs Ireland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 80,650 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 79,280 USD | -64,500 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 75,970 USD | -61,870 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 74,070 USD | -60,300 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 64,420 USD | -49,060 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 62,460 USD | -46,260 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 59,110 USD | -43,070 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 54,410 USD | -38,710 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 52,880 USD | -37,880 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 52,340 USD | -38,150 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 47,580 USD | -34,840 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 44,170 USD | -32,430 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 41,070 USD | -29,750 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 42,670 USD | -31,810 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 44,970 USD | -34,890 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 46,810 USD | -36,720 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 50,940 USD | -40,940 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 50,540 USD | -40,570 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 47,950 USD | -38,510 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 44,640 USD | -35,630 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 37,840 USD | -29,470 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 29,980 USD | -22,190 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 24,920 USD | -17,180 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 24,080 USD | -16,560 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 24,130 USD | -17,270 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 22,690 USD | -14,440 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 21,430 USD | -12,740 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 20,650 USD | -11,870 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 18,880 USD | -10,110 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 16,920 USD | -8,910 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 15,480 USD | -8,360 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 14,600 USD | -8,040 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 14,440 USD | -7,060 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 13,130 USD | -5,550 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 12,560 USD | -5,540 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 11,100 USD | -4,610 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 10,420 USD | -4,380 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 8,220 USD | -2,950 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 6,370 USD | -1,900 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 5,630 USD | -1,780 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 5,610 USD | -2,190 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 5,720 USD | -2,630 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 6,390 USD | -3,370 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 6,780 USD | -3,760 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 6,380 USD | -3,520 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 5,120 USD | -2,600 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 4,120 USD | -1,920 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 3,580 USD | -1,600 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 3,280 USD | -1,440 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 3,390 USD | -1,610 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 2,990 USD | -1,380 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 2,540 USD | -1,120 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 2,070 USD | -810 USD |
| 1971 | - | 1,720 USD | - |
| 1970 | - | 1,520 USD | - |
| 1969 | - | 1,450 USD | - |
| 1968 | - | 1,380 USD | - |
| 1967 | - | 1,280 USD | - |
| 1966 | - | 1,170 USD | - |
| 1965 | - | 1,090 USD | - |
| 1964 | - | 1,010 USD | - |
| 1963 | - | 930 USD | - |
| 1962 | - | 860 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International