Palau vs Luxembourg
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Luxembourg | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 84,650 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 88,480 USD | -73,700 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 84,190 USD | -70,090 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 86,850 USD | -73,080 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 80,090 USD | -64,730 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 79,280 USD | -63,080 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 80,120 USD | -64,080 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 75,800 USD | -60,100 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 73,730 USD | -58,730 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 73,530 USD | -59,340 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 86,760 USD | -74,020 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 85,160 USD | -73,420 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 87,950 USD | -76,630 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 79,210 USD | -68,350 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 77,640 USD | -67,560 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 70,650 USD | -60,560 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 86,000 USD | -76,000 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 85,730 USD | -75,760 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 71,370 USD | -61,930 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 73,180 USD | -64,170 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 62,680 USD | -54,310 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 46,050 USD | -38,260 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 42,520 USD | -34,780 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 45,000 USD | -37,480 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 45,690 USD | -38,830 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 46,520 USD | -38,270 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 46,350 USD | -37,660 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 49,360 USD | -40,580 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 48,560 USD | -39,790 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 45,760 USD | -37,750 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 41,330 USD | -34,210 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 40,050 USD | -33,490 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 38,990 USD | -31,610 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 35,170 USD | -27,590 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 31,330 USD | -24,310 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 28,540 USD | -22,050 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 25,870 USD | -19,830 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 19,980 USD | -14,710 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 15,520 USD | -11,050 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 13,050 USD | -9,200 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 12,990 USD | -9,570 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 13,410 USD | -10,320 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 14,850 USD | -11,830 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 15,400 USD | -12,380 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 15,390 USD | -12,530 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 12,870 USD | -10,350 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 10,600 USD | -8,400 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 9,030 USD | -7,050 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 8,470 USD | -6,630 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 7,890 USD | -6,110 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 6,850 USD | -5,240 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 5,200 USD | -3,780 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 4,050 USD | -2,790 USD |
| 1971 | - | 3,350 USD | - |
| 1970 | - | 3,050 USD | - |
| 1969 | - | 2,720 USD | - |
| 1968 | - | 2,380 USD | - |
| 1967 | - | 2,200 USD | - |
| 1966 | - | 2,140 USD | - |
| 1965 | - | 2,040 USD | - |
| 1964 | - | 1,980 USD | - |
| 1963 | - | 1,790 USD | - |
| 1962 | - | 1,730 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Luxembourg. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International