Palau vs Malaysia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 11,650 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 11,700 USD | +3,080 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 11,620 USD | +2,480 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 10,520 USD | +3,250 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 10,110 USD | +5,250 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 10,750 USD | +5,450 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 10,200 USD | +5,840 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 9,560 USD | +6,140 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 9,800 USD | +5,200 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 10,350 USD | +3,840 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 10,840 USD | +1,900 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 10,590 USD | +1,150 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 9,980 USD | +1,340 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 8,890 USD | +1,970 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 8,130 USD | +1,950 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 7,500 USD | +2,590 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 7,420 USD | +2,580 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 6,560 USD | +3,410 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 5,790 USD | +3,650 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 5,240 USD | +3,770 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 4,720 USD | +3,650 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 4,170 USD | +3,620 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 3,810 USD | +3,930 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 3,570 USD | +3,950 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 3,490 USD | +3,370 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 3,420 USD | +4,830 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 3,670 USD | +5,020 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 4,660 USD | +4,120 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 4,540 USD | +4,230 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 4,080 USD | +3,930 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 3,630 USD | +3,490 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 3,260 USD | +3,300 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 2,900 USD | +4,480 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 2,590 USD | +4,990 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 2,420 USD | +4,600 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 2,290 USD | +4,200 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 2,170 USD | +3,870 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 1,990 USD | +3,280 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 1,900 USD | +2,570 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 1,960 USD | +1,890 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 2,010 USD | +1,410 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 1,880 USD | +1,210 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 1,950 USD | +1,070 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 2,030 USD | +990 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 1,900 USD | +960 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 1,540 USD | +980 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 1,200 USD | +1,000 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 1,030 USD | +950 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 970 USD | +870 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 910 USD | +870 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 790 USD | +820 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 610 USD | +810 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 470 USD | +790 USD |
| 1971 | - | 420 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 370 USD | - |
| 1968 | - | 360 USD | - |
| 1967 | - | 350 USD | - |
| 1966 | - | 340 USD | - |
| 1965 | - | 320 USD | - |
| 1964 | - | 280 USD | - |
| 1963 | - | 260 USD | - |
| 1962 | - | 250 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International