Palau vs New Zealand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 47,580 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 49,020 USD | -34,240 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 49,160 USD | -35,060 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 45,800 USD | -32,030 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 41,850 USD | -26,490 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 43,130 USD | -26,930 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 41,660 USD | -25,620 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 38,840 USD | -23,140 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 39,460 USD | -24,460 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 40,670 USD | -26,480 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 41,720 USD | -28,980 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 39,970 USD | -28,230 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 36,780 USD | -25,460 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 32,250 USD | -21,390 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 29,750 USD | -19,670 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 29,770 USD | -19,680 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 28,680 USD | -18,680 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 28,150 USD | -18,180 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 26,380 USD | -16,940 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 25,450 USD | -16,440 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 21,530 USD | -13,160 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 16,990 USD | -9,200 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 14,170 USD | -6,430 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 13,800 USD | -6,280 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 14,070 USD | -7,210 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 15,040 USD | -6,790 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 15,790 USD | -7,100 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 17,170 USD | -8,390 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 16,730 USD | -7,960 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 15,280 USD | -7,270 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 13,400 USD | -6,280 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 12,360 USD | -5,800 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 12,050 USD | -4,670 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 12,160 USD | -4,580 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 13,640 USD | -6,620 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 13,570 USD | -7,080 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 12,550 USD | -6,510 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 10,010 USD | -4,740 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 7,860 USD | -3,390 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 6,950 USD | -3,100 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 7,010 USD | -3,590 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 7,370 USD | -4,280 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 7,860 USD | -4,840 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 8,240 USD | -5,220 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 7,670 USD | -4,810 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 6,530 USD | -4,010 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 5,230 USD | -3,030 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 4,550 USD | -2,570 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 4,650 USD | -2,810 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 4,970 USD | -3,190 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 4,930 USD | -3,320 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 3,990 USD | -2,570 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 3,000 USD | -1,740 USD |
| 1971 | - | 2,490 USD | - |
| 1970 | - | 2,200 USD | - |
| 1969 | - | 2,250 USD | - |
| 1968 | - | 2,100 USD | - |
| 1967 | - | 2,170 USD | - |
| 1966 | - | 2,490 USD | - |
| 1965 | - | 2,640 USD | - |
| 1964 | - | 2,750 USD | - |
| 1963 | - | 2,570 USD | - |
| 1962 | - | 2,440 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International