Palau vs North Macedonia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | North Macedonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 8,300 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 7,940 USD | +6,840 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 7,570 USD | +6,530 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 7,050 USD | +6,720 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 6,460 USD | +8,900 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 6,520 USD | +9,680 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 6,050 USD | +9,990 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 5,390 USD | +10,310 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 5,440 USD | +9,560 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 5,550 USD | +8,640 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 5,630 USD | +7,110 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 5,400 USD | +6,340 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 5,090 USD | +6,230 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 5,140 USD | +5,720 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 5,010 USD | +5,070 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 4,860 USD | +5,230 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 4,540 USD | +5,460 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 3,730 USD | +6,240 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 3,430 USD | +6,010 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 3,070 USD | +5,940 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 2,610 USD | +5,760 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 2,120 USD | +5,670 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 1,850 USD | +5,890 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 1,820 USD | +5,700 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 1,920 USD | +4,940 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 1,910 USD | +6,340 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 2,010 USD | +6,680 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 2,220 USD | +6,560 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 2,160 USD | +6,610 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 1,780 USD | +6,230 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 1,390 USD | +5,730 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 1,440 USD | +5,120 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 1,710 USD | +5,670 USD |
| 1991 | 7,580 USD | - | - |
| 1990 | 7,020 USD | - | - |
| 1989 | 6,490 USD | - | - |
| 1988 | 6,040 USD | - | - |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and North Macedonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International