Palau vs Qatar

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Palau

14,780 USD

Latest data: 2023

View Palau profile β†’

Qatar

77,290 USD

Latest data: 2024

View Qatar profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Palau Qatar Difference
2024 - 77,290 USD -
2023 14,780 USD 80,200 USD -65,420 USD
2022 14,100 USD 71,050 USD -56,950 USD
2021 13,770 USD 66,970 USD -53,200 USD
2020 15,360 USD 57,730 USD -42,370 USD
2019 16,200 USD 65,700 USD -49,500 USD
2018 16,040 USD 63,410 USD -47,370 USD
2017 15,700 USD 60,920 USD -45,220 USD
2016 15,000 USD 69,170 USD -54,170 USD
2015 14,190 USD 80,370 USD -66,180 USD
2014 12,740 USD 92,440 USD -79,700 USD
2013 11,740 USD 96,800 USD -85,060 USD
2012 11,320 USD 92,500 USD -81,180 USD
2011 10,860 USD 83,540 USD -72,680 USD
2010 10,080 USD 72,630 USD -62,550 USD
2009 10,090 USD 63,010 USD -52,920 USD
2008 10,000 USD 66,030 USD -56,030 USD
2007 9,970 USD 58,500 USD -48,530 USD
2006 9,440 USD 53,410 USD -43,970 USD
2005 9,010 USD 40,110 USD -31,100 USD
2004 8,370 USD 35,220 USD -26,850 USD
2003 7,790 USD 28,090 USD -20,300 USD
2002 7,740 USD 25,590 USD -17,850 USD
2001 7,520 USD 23,090 USD -15,570 USD
2000 6,860 USD 19,620 USD -12,760 USD
1999 8,250 USD 19,050 USD -10,800 USD
1998 8,690 USD 19,860 USD -11,170 USD
1997 8,780 USD 21,470 USD -12,690 USD
1996 8,770 USD 17,000 USD -8,230 USD
1995 8,010 USD 16,060 USD -8,050 USD
1994 7,120 USD 15,860 USD -8,740 USD
1993 6,560 USD 16,400 USD -9,840 USD
1992 7,380 USD 17,900 USD -10,520 USD
1991 7,580 USD 16,270 USD -8,690 USD
1990 7,020 USD 17,040 USD -10,020 USD
1989 6,490 USD 16,690 USD -10,200 USD
1988 6,040 USD 16,470 USD -10,430 USD
1987 5,270 USD 16,780 USD -11,510 USD
1986 4,470 USD 18,380 USD -13,910 USD
1985 3,850 USD 19,160 USD -15,310 USD
1984 3,420 USD 21,080 USD -17,660 USD
1983 3,090 USD 23,190 USD -20,100 USD
1982 3,020 USD 27,630 USD -24,610 USD
1981 3,020 USD 29,520 USD -26,500 USD
1980 2,860 USD 25,440 USD -22,580 USD
1979 2,520 USD 18,600 USD -16,080 USD
1978 2,200 USD 15,150 USD -12,950 USD
1977 1,980 USD 12,620 USD -10,640 USD
1976 1,840 USD 14,240 USD -12,400 USD
1975 1,780 USD 9,820 USD -8,040 USD
1974 1,610 USD 6,390 USD -4,780 USD
1973 1,420 USD 3,620 USD -2,200 USD
1972 1,260 USD 2,780 USD -1,520 USD

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International