Palau vs Thailand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Thailand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,100 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 7,190 USD | +7,590 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 7,210 USD | +6,890 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 7,090 USD | +6,680 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 6,900 USD | +8,460 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 7,060 USD | +9,140 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 6,430 USD | +9,610 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 5,800 USD | +9,900 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 5,550 USD | +9,450 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 5,560 USD | +8,630 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 5,620 USD | +7,120 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 5,580 USD | +6,160 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 5,400 USD | +5,920 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 4,840 USD | +6,020 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 4,490 USD | +5,590 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 4,060 USD | +6,030 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 3,900 USD | +6,100 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 3,480 USD | +6,490 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 3,070 USD | +6,370 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 2,770 USD | +6,240 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 2,520 USD | +5,850 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 2,170 USD | +5,620 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 1,980 USD | +5,760 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 1,960 USD | +5,560 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 1,980 USD | +4,880 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 1,980 USD | +6,270 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 2,080 USD | +6,610 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 2,680 USD | +6,100 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 2,960 USD | +5,810 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 2,750 USD | +5,260 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 2,420 USD | +4,700 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 2,170 USD | +4,390 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 1,930 USD | +5,450 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 1,710 USD | +5,870 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 1,540 USD | +5,480 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 1,370 USD | +5,120 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 1,200 USD | +4,840 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 990 USD | +4,280 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 860 USD | +3,610 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 820 USD | +3,030 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 820 USD | +2,600 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 790 USD | +2,300 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 790 USD | +2,230 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 790 USD | +2,230 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 740 USD | +2,120 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 630 USD | +1,890 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 550 USD | +1,650 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 470 USD | +1,510 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 430 USD | +1,410 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 400 USD | +1,380 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 340 USD | +1,270 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 270 USD | +1,150 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 220 USD | +1,040 USD |
| 1971 | - | 220 USD | - |
| 1970 | - | 210 USD | - |
| 1969 | - | 200 USD | - |
| 1968 | - | 190 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 160 USD | - |
| 1965 | - | 140 USD | - |
| 1964 | - | 130 USD | - |
| 1963 | - | 120 USD | - |
| 1962 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Thailand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International