Palau vs Turkmenistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Turkmenistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 6,510 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 6,270 USD | +8,510 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 6,260 USD | +7,840 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 6,260 USD | +7,510 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 6,300 USD | +9,060 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 6,230 USD | +9,970 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 5,930 USD | +10,110 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 5,650 USD | +10,050 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 6,080 USD | +8,920 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 6,300 USD | +7,890 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 6,480 USD | +6,260 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 5,880 USD | +5,860 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 5,040 USD | +6,280 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 4,300 USD | +6,560 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 3,720 USD | +6,360 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 3,260 USD | +6,830 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 2,800 USD | +7,200 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 2,160 USD | +7,810 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 1,770 USD | +7,670 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 1,500 USD | +7,510 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 1,240 USD | +7,130 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 940 USD | +6,850 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 720 USD | +7,020 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 630 USD | +6,890 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 590 USD | +6,270 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 620 USD | +7,630 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 560 USD | +8,130 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 550 USD | +8,230 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 610 USD | +8,160 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 610 USD | +7,400 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 680 USD | +6,440 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 800 USD | +5,760 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 750 USD | +6,630 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 900 USD | +6,680 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 1,040 USD | +5,980 USD |
| 1989 | 6,490 USD | - | - |
| 1988 | 6,040 USD | - | - |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Turkmenistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International