Palau vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 83,490 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 80,000 USD | -65,220 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 77,330 USD | -63,230 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 71,730 USD | -57,960 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 64,920 USD | -49,560 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 65,880 USD | -49,680 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 63,020 USD | -46,980 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 58,920 USD | -43,220 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 56,900 USD | -41,900 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 56,400 USD | -42,210 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 55,600 USD | -42,860 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 53,830 USD | -42,090 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 52,610 USD | -41,290 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 50,620 USD | -39,760 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 49,180 USD | -39,100 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 47,910 USD | -37,820 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 49,110 USD | -39,110 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 48,530 USD | -38,560 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 47,850 USD | -38,410 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 46,190 USD | -37,180 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 43,520 USD | -35,150 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 39,770 USD | -31,980 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 37,320 USD | -29,580 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 36,710 USD | -29,190 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 35,960 USD | -29,100 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 33,680 USD | -25,430 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 32,040 USD | -23,350 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 31,280 USD | -22,500 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 30,270 USD | -21,500 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 29,040 USD | -21,030 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 27,660 USD | -20,540 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 26,390 USD | -19,830 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 25,680 USD | -18,300 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 24,270 USD | -16,690 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 24,060 USD | -17,040 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 23,770 USD | -17,280 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 23,490 USD | -17,450 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 21,390 USD | -16,120 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 19,110 USD | -14,640 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 17,460 USD | -13,610 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 16,210 USD | -12,790 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 14,570 USD | -11,480 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 14,220 USD | -11,200 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 14,360 USD | -11,340 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 13,390 USD | -10,530 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 12,200 USD | -9,680 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 10,760 USD | -8,560 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 9,590 USD | -7,610 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 8,960 USD | -7,120 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 8,510 USD | -6,730 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 7,980 USD | -6,370 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 7,290 USD | -5,870 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 6,280 USD | -5,020 USD |
| 1971 | - | 5,630 USD | - |
| 1970 | - | 5,240 USD | - |
| 1969 | - | 5,030 USD | - |
| 1968 | - | 4,710 USD | - |
| 1967 | - | 4,340 USD | - |
| 1966 | - | 4,160 USD | - |
| 1965 | - | 3,850 USD | - |
| 1964 | - | 3,580 USD | - |
| 1963 | - | 3,390 USD | - |
| 1962 | - | 3,260 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International