Qatar vs Sao Tome and Principe
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Sao Tome and Principe | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 77,290 USD | 2,850 USD | +74,440 USD |
| 2023 | 80,200 USD | 2,590 USD | +77,610 USD |
| 2022 | 71,050 USD | 2,430 USD | +68,620 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 2,220 USD | +64,750 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 2,030 USD | +55,700 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 1,810 USD | +63,890 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 1,660 USD | +61,750 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 1,440 USD | +59,480 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 1,420 USD | +67,750 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 1,400 USD | +78,970 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 1,430 USD | +91,010 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 1,320 USD | +95,480 USD |
| 2012 | 92,500 USD | 1,160 USD | +91,340 USD |
| 2011 | 83,540 USD | 1,140 USD | +82,400 USD |
| 2010 | 72,630 USD | 1,090 USD | +71,540 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 1,070 USD | +61,940 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 1,000 USD | +65,030 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 940 USD | +57,560 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 910 USD | +52,500 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 800 USD | +39,310 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 690 USD | +34,530 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 600 USD | +27,490 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 520 USD | +25,070 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 510 USD | +22,580 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 480 USD | +19,140 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 510 USD | +18,540 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 590 USD | +19,270 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 710 USD | +20,760 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 840 USD | +16,160 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 830 USD | +15,230 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 820 USD | +15,040 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 780 USD | +15,620 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 780 USD | +17,120 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 800 USD | +15,470 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 820 USD | +16,220 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 890 USD | +15,800 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 980 USD | +15,490 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 900 USD | +15,880 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 750 USD | +17,630 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 750 USD | +18,410 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 670 USD | +20,410 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 730 USD | +22,460 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 820 USD | +26,810 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 810 USD | +28,710 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 860 USD | +24,580 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 770 USD | +17,830 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 680 USD | +14,470 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 740 USD | +11,880 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 750 USD | +13,490 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 870 USD | +8,950 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 780 USD | +5,610 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 650 USD | +2,970 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 550 USD | +2,230 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Sao Tome and Principe. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International