Sudan vs Barbados
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Barbados | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 25,140 USD | -24,430 USD |
| 2023 | 660 USD | 24,960 USD | -24,300 USD |
| 2022 | 720 USD | 24,300 USD | -23,580 USD |
| 2021 | 620 USD | 19,880 USD | -19,260 USD |
| 2020 | 600 USD | 18,740 USD | -18,140 USD |
| 2019 | 720 USD | 20,520 USD | -19,800 USD |
| 2018 | 810 USD | 19,910 USD | -19,100 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 19,370 USD | -18,360 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 19,200 USD | -18,060 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 19,150 USD | -17,970 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 19,730 USD | -18,600 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 19,560 USD | -18,500 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 19,740 USD | -18,620 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 17,890 USD | -16,640 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 17,180 USD | -15,950 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 16,150 USD | -14,840 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 16,600 USD | -15,250 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 15,950 USD | -14,790 USD |
| 2006 | 920 USD | 14,630 USD | -13,710 USD |
| 2005 | 750 USD | 13,610 USD | -12,860 USD |
| 2004 | 620 USD | 12,660 USD | -12,040 USD |
| 2003 | 510 USD | 11,660 USD | -11,150 USD |
| 2002 | 420 USD | 11,030 USD | -10,610 USD |
| 2001 | 370 USD | 11,030 USD | -10,660 USD |
| 2000 | 330 USD | 11,170 USD | -10,840 USD |
| 1999 | 330 USD | 10,110 USD | -9,780 USD |
| 1998 | 340 USD | 9,670 USD | -9,330 USD |
| 1997 | 400 USD | 9,250 USD | -8,850 USD |
| 1996 | 390 USD | 8,850 USD | -8,460 USD |
| 1995 | 390 USD | 8,470 USD | -8,080 USD |
| 1994 | 310 USD | 8,110 USD | -7,800 USD |
| 1993 | 360 USD | 7,770 USD | -7,410 USD |
| 1992 | 510 USD | 7,540 USD | -7,030 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 7,640 USD | -6,610 USD |
| 1990 | 750 USD | 7,670 USD | -6,920 USD |
| 1989 | 640 USD | 7,920 USD | -7,280 USD |
| 1988 | 530 USD | 7,460 USD | -6,930 USD |
| 1987 | 460 USD | 6,710 USD | -6,250 USD |
| 1986 | 380 USD | 5,920 USD | -5,540 USD |
| 1985 | 320 USD | 5,320 USD | -5,000 USD |
| 1984 | 340 USD | 4,960 USD | -4,620 USD |
| 1983 | 380 USD | 4,480 USD | -4,100 USD |
| 1982 | 440 USD | 4,410 USD | -3,970 USD |
| 1981 | 480 USD | 4,110 USD | -3,630 USD |
| 1980 | 450 USD | 3,460 USD | -3,010 USD |
| 1979 | 410 USD | 3,270 USD | -2,860 USD |
| 1978 | 380 USD | 2,670 USD | -2,290 USD |
| 1977 | 370 USD | 2,340 USD | -1,970 USD |
| 1976 | 340 USD | 2,070 USD | -1,730 USD |
| 1975 | 290 USD | 1,760 USD | -1,470 USD |
| 1974 | 230 USD | 1,570 USD | -1,340 USD |
| 1973 | 170 USD | 1,300 USD | -1,130 USD |
| 1972 | 150 USD | 1,070 USD | -920 USD |
| 1971 | 140 USD | 960 USD | -820 USD |
| 1970 | 130 USD | 860 USD | -730 USD |
| 1969 | 120 USD | 770 USD | -650 USD |
| 1968 | 120 USD | 720 USD | -600 USD |
| 1967 | 110 USD | 680 USD | -570 USD |
| 1966 | 110 USD | 620 USD | -510 USD |
| 1965 | 110 USD | 620 USD | -510 USD |
| 1964 | 110 USD | 540 USD | -430 USD |
| 1963 | 110 USD | 510 USD | -400 USD |
| 1962 | 110 USD | 520 USD | -410 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Barbados. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International