Sudan vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 7,150 USD | -6,440 USD |
| 2023 | 660 USD | 6,850 USD | -6,190 USD |
| 2022 | 720 USD | 6,710 USD | -5,990 USD |
| 2021 | 620 USD | 6,120 USD | -5,500 USD |
| 2020 | 600 USD | 5,170 USD | -4,570 USD |
| 2019 | 720 USD | 5,850 USD | -5,130 USD |
| 2018 | 810 USD | 5,610 USD | -4,800 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 5,490 USD | -4,480 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 5,640 USD | -4,500 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 5,790 USD | -4,610 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 5,670 USD | -4,540 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 5,580 USD | -4,520 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 5,330 USD | -4,210 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 5,160 USD | -3,910 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 5,060 USD | -3,830 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 5,280 USD | -3,970 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 5,170 USD | -3,820 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 5,210 USD | -4,050 USD |
| 2006 | 920 USD | 5,160 USD | -4,240 USD |
| 2005 | 750 USD | 5,050 USD | -4,300 USD |
| 2004 | 620 USD | 5,000 USD | -4,380 USD |
| 2003 | 510 USD | 4,820 USD | -4,310 USD |
| 2002 | 420 USD | 4,550 USD | -4,130 USD |
| 2001 | 370 USD | 4,470 USD | -4,100 USD |
| 2000 | 330 USD | 4,470 USD | -4,140 USD |
| 1999 | 330 USD | 4,060 USD | -3,730 USD |
| 1998 | 340 USD | 3,860 USD | -3,520 USD |
| 1997 | 400 USD | 3,950 USD | -3,550 USD |
| 1996 | 390 USD | 3,910 USD | -3,520 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,890 USD | -3,500 USD |
| 1994 | 310 USD | 3,800 USD | -3,490 USD |
| 1993 | 360 USD | 3,830 USD | -3,470 USD |
| 1992 | 510 USD | 3,690 USD | -3,180 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 3,320 USD | -2,290 USD |
| 1990 | 750 USD | 3,080 USD | -2,330 USD |
| 1989 | 640 USD | 2,830 USD | -2,190 USD |
| 1988 | 530 USD | 2,550 USD | -2,020 USD |
| 1987 | 460 USD | 2,200 USD | -1,740 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,860 USD | -1,480 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,660 USD | -1,340 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,600 USD | -1,260 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,560 USD | -1,180 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,720 USD | -1,280 USD |
| 1981 | 480 USD | 1,690 USD | -1,210 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,530 USD | -1,080 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,120 USD | -710 USD |
| 1978 | 380 USD | 930 USD | -550 USD |
| 1977 | 370 USD | 860 USD | -490 USD |
| 1976 | 340 USD | 810 USD | -470 USD |
| 1975 | 290 USD | 860 USD | -570 USD |
| 1974 | 230 USD | 750 USD | -520 USD |
| 1973 | 170 USD | 610 USD | -440 USD |
| 1972 | 150 USD | 530 USD | -380 USD |
| 1971 | 140 USD | 460 USD | -320 USD |
| 1970 | 130 USD | 430 USD | -300 USD |
| 1969 | 120 USD | 420 USD | -300 USD |
| 1968 | 120 USD | 430 USD | -310 USD |
| 1967 | 110 USD | 430 USD | -320 USD |
| 1966 | 110 USD | 400 USD | -290 USD |
| 1965 | 110 USD | 370 USD | -260 USD |
| 1964 | 110 USD | 350 USD | -240 USD |
| 1963 | 110 USD | 340 USD | -230 USD |
| 1962 | 110 USD | 330 USD | -220 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International