Sudan vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 5,820 USD | -5,110 USD |
| 2023 | 660 USD | 5,670 USD | -5,010 USD |
| 2022 | 720 USD | 5,250 USD | -4,530 USD |
| 2021 | 620 USD | 4,380 USD | -3,760 USD |
| 2020 | 600 USD | 4,560 USD | -3,960 USD |
| 2019 | 720 USD | 5,570 USD | -4,850 USD |
| 2018 | 810 USD | 5,690 USD | -4,880 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 5,120 USD | -4,110 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 5,010 USD | -3,870 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 4,820 USD | -3,640 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 4,740 USD | -3,610 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 4,460 USD | -3,400 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 3,910 USD | -2,790 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 3,570 USD | -2,320 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 3,450 USD | -2,220 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 3,620 USD | -2,310 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 3,730 USD | -2,380 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 3,510 USD | -2,350 USD |
| 2006 | 920 USD | 3,350 USD | -2,430 USD |
| 2005 | 750 USD | 3,320 USD | -2,570 USD |
| 2004 | 620 USD | 2,820 USD | -2,200 USD |
| 2003 | 510 USD | 2,270 USD | -1,760 USD |
| 2002 | 420 USD | 2,050 USD | -1,630 USD |
| 2001 | 370 USD | 2,050 USD | -1,680 USD |
| 2000 | 330 USD | 2,150 USD | -1,820 USD |
| 1999 | 330 USD | 2,280 USD | -1,950 USD |
| 1998 | 340 USD | 2,230 USD | -1,890 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,520 USD | -2,120 USD |
| 1996 | 390 USD | 2,600 USD | -2,210 USD |
| 1995 | 390 USD | 2,390 USD | -2,000 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,150 USD | -1,840 USD |
| 1993 | 360 USD | 2,000 USD | -1,640 USD |
| 1992 | 510 USD | 1,890 USD | -1,380 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,690 USD | -660 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,690 USD | -940 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,690 USD | -1,050 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,710 USD | -1,180 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,700 USD | -1,240 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,740 USD | -1,360 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,560 USD | -1,240 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,650 USD | -1,310 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,570 USD | -1,190 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,790 USD | -1,350 USD |
| 1981 | 480 USD | 2,020 USD | -1,540 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,850 USD | -1,400 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,640 USD | -1,230 USD |
| 1978 | 380 USD | 1,360 USD | -980 USD |
| 1977 | 370 USD | 1,300 USD | -930 USD |
| 1976 | 340 USD | 1,230 USD | -890 USD |
| 1975 | 290 USD | 1,120 USD | -830 USD |
| 1974 | 230 USD | 930 USD | -700 USD |
| 1973 | 170 USD | 710 USD | -540 USD |
| 1972 | 150 USD | 520 USD | -370 USD |
| 1971 | 140 USD | 430 USD | -290 USD |
| 1970 | 130 USD | 390 USD | -260 USD |
| 1969 | 120 USD | 340 USD | -220 USD |
| 1968 | 120 USD | 340 USD | -220 USD |
| 1967 | 110 USD | 330 USD | -220 USD |
| 1966 | 110 USD | 300 USD | -190 USD |
| 1965 | 110 USD | 290 USD | -180 USD |
| 1964 | 110 USD | 300 USD | -190 USD |
| 1963 | 110 USD | 280 USD | -170 USD |
| 1962 | 110 USD | 280 USD | -170 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International