Sudan vs Georgia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Georgia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 8,110 USD | -7,400 USD |
| 2023 | 660 USD | 6,710 USD | -6,050 USD |
| 2022 | 720 USD | 5,690 USD | -4,970 USD |
| 2021 | 620 USD | 4,760 USD | -4,140 USD |
| 2020 | 600 USD | 4,330 USD | -3,730 USD |
| 2019 | 720 USD | 4,780 USD | -4,060 USD |
| 2018 | 810 USD | 4,580 USD | -3,770 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 4,130 USD | -3,120 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 4,180 USD | -3,040 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 4,500 USD | -3,320 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 4,850 USD | -3,720 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 4,680 USD | -3,620 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 4,250 USD | -3,130 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 3,580 USD | -2,330 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 3,220 USD | -1,990 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 2,950 USD | -1,640 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 2,820 USD | -1,470 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 2,380 USD | -1,220 USD |
| 2006 | 920 USD | 1,910 USD | -990 USD |
| 2005 | 750 USD | 1,520 USD | -770 USD |
| 2004 | 620 USD | 1,210 USD | -590 USD |
| 2003 | 510 USD | 990 USD | -480 USD |
| 2002 | 420 USD | 840 USD | -420 USD |
| 2001 | 370 USD | 780 USD | -410 USD |
| 2000 | 330 USD | 790 USD | -460 USD |
| 1999 | 330 USD | 840 USD | -510 USD |
| 1998 | 340 USD | 870 USD | -530 USD |
| 1997 | 400 USD | 820 USD | -420 USD |
| 1996 | 390 USD | 670 USD | -280 USD |
| 1995 | 390 USD | 550 USD | -160 USD |
| 1994 | 310 USD | 510 USD | -200 USD |
| 1993 | 360 USD | 540 USD | -180 USD |
| 1992 | 510 USD | 750 USD | -240 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,330 USD | -300 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,640 USD | -890 USD |
| 1989 | 640 USD | - | - |
| 1988 | 530 USD | - | - |
| 1987 | 460 USD | - | - |
| 1986 | 380 USD | - | - |
| 1985 | 320 USD | - | - |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 380 USD | - | - |
| 1982 | 440 USD | - | - |
| 1981 | 480 USD | - | - |
| 1980 | 450 USD | - | - |
| 1979 | 410 USD | - | - |
| 1978 | 380 USD | - | - |
| 1977 | 370 USD | - | - |
| 1976 | 340 USD | - | - |
| 1975 | 290 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 170 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Georgia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International