Sudan vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 82,200 USD | -81,490 USD |
| 2023 | 660 USD | 82,630 USD | -81,970 USD |
| 2022 | 720 USD | 73,690 USD | -72,970 USD |
| 2021 | 620 USD | 66,970 USD | -66,350 USD |
| 2020 | 600 USD | 65,670 USD | -65,070 USD |
| 2019 | 720 USD | 74,870 USD | -74,150 USD |
| 2018 | 810 USD | 72,210 USD | -71,400 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 62,070 USD | -61,060 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 58,410 USD | -57,270 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 52,540 USD | -51,360 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 50,120 USD | -48,990 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 49,060 USD | -48,000 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 42,440 USD | -41,320 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 39,250 USD | -38,000 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 37,950 USD | -36,720 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 43,550 USD | -42,240 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 52,420 USD | -51,070 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 63,100 USD | -61,940 USD |
| 2006 | 920 USD | 54,890 USD | -53,970 USD |
| 2005 | 750 USD | 51,090 USD | -50,340 USD |
| 2004 | 620 USD | 41,660 USD | -41,040 USD |
| 2003 | 510 USD | 33,410 USD | -32,900 USD |
| 2002 | 420 USD | 30,750 USD | -30,330 USD |
| 2001 | 370 USD | 30,780 USD | -30,410 USD |
| 2000 | 330 USD | 31,750 USD | -31,420 USD |
| 1999 | 330 USD | 30,280 USD | -29,950 USD |
| 1998 | 340 USD | 29,080 USD | -28,740 USD |
| 1997 | 400 USD | 28,120 USD | -27,720 USD |
| 1996 | 390 USD | 26,780 USD | -26,390 USD |
| 1995 | 390 USD | 25,080 USD | -24,690 USD |
| 1994 | 310 USD | 26,170 USD | -25,860 USD |
| 1993 | 360 USD | 26,610 USD | -26,250 USD |
| 1992 | 510 USD | 27,030 USD | -26,520 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 25,760 USD | -24,730 USD |
| 1990 | 750 USD | 25,300 USD | -24,550 USD |
| 1989 | 640 USD | 24,680 USD | -24,040 USD |
| 1988 | 530 USD | 23,940 USD | -23,410 USD |
| 1987 | 460 USD | 19,480 USD | -19,020 USD |
| 1986 | 380 USD | 14,530 USD | -14,150 USD |
| 1985 | 320 USD | 12,160 USD | -11,840 USD |
| 1984 | 340 USD | 12,130 USD | -11,790 USD |
| 1983 | 380 USD | 12,820 USD | -12,440 USD |
| 1982 | 440 USD | 15,400 USD | -14,960 USD |
| 1981 | 480 USD | 16,560 USD | -16,080 USD |
| 1980 | 450 USD | 15,740 USD | -15,290 USD |
| 1979 | 410 USD | 13,440 USD | -13,030 USD |
| 1978 | 380 USD | 11,070 USD | -10,690 USD |
| 1977 | 370 USD | 9,190 USD | -8,820 USD |
| 1976 | 340 USD | 8,130 USD | -7,790 USD |
| 1975 | 290 USD | 7,630 USD | -7,340 USD |
| 1974 | 230 USD | 6,820 USD | -6,590 USD |
| 1973 | 170 USD | 5,060 USD | -4,890 USD |
| 1972 | 150 USD | 3,810 USD | -3,660 USD |
| 1971 | 140 USD | 3,100 USD | -2,960 USD |
| 1970 | 130 USD | 2,640 USD | -2,510 USD |
| 1969 | 120 USD | 2,610 USD | -2,490 USD |
| 1968 | 120 USD | 2,920 USD | -2,800 USD |
| 1967 | 110 USD | 3,260 USD | -3,150 USD |
| 1966 | 110 USD | 3,120 USD | -3,010 USD |
| 1965 | 110 USD | 2,550 USD | -2,440 USD |
| 1964 | 110 USD | 2,150 USD | -2,040 USD |
| 1963 | 110 USD | 1,830 USD | -1,720 USD |
| 1962 | 110 USD | 1,610 USD | -1,500 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International