Sudan vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 38,590 USD | -37,880 USD |
| 2023 | 660 USD | 38,770 USD | -38,110 USD |
| 2022 | 720 USD | 39,060 USD | -38,340 USD |
| 2021 | 620 USD | 36,760 USD | -36,140 USD |
| 2020 | 600 USD | 32,600 USD | -32,000 USD |
| 2019 | 720 USD | 35,030 USD | -34,310 USD |
| 2018 | 810 USD | 34,120 USD | -33,310 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 31,790 USD | -30,780 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 32,400 USD | -31,260 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 33,460 USD | -32,280 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 35,370 USD | -34,240 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 35,700 USD | -34,640 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 35,970 USD | -34,850 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 37,710 USD | -36,460 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 37,720 USD | -36,490 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 37,830 USD | -36,520 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 37,870 USD | -36,520 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 35,880 USD | -34,720 USD |
| 2006 | 920 USD | 34,260 USD | -33,340 USD |
| 2005 | 750 USD | 32,480 USD | -31,730 USD |
| 2004 | 620 USD | 28,390 USD | -27,770 USD |
| 2003 | 510 USD | 23,440 USD | -22,930 USD |
| 2002 | 420 USD | 20,830 USD | -20,410 USD |
| 2001 | 370 USD | 21,260 USD | -20,890 USD |
| 2000 | 330 USD | 21,980 USD | -21,650 USD |
| 1999 | 330 USD | 22,050 USD | -21,720 USD |
| 1998 | 340 USD | 22,270 USD | -21,930 USD |
| 1997 | 400 USD | 22,370 USD | -21,970 USD |
| 1996 | 390 USD | 21,880 USD | -21,490 USD |
| 1995 | 390 USD | 20,720 USD | -20,330 USD |
| 1994 | 310 USD | 20,910 USD | -20,600 USD |
| 1993 | 360 USD | 21,640 USD | -21,280 USD |
| 1992 | 510 USD | 23,010 USD | -22,500 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 20,410 USD | -19,380 USD |
| 1990 | 750 USD | 18,710 USD | -17,960 USD |
| 1989 | 640 USD | 17,340 USD | -16,700 USD |
| 1988 | 530 USD | 15,990 USD | -15,460 USD |
| 1987 | 460 USD | 12,190 USD | -11,730 USD |
| 1986 | 380 USD | 9,400 USD | -9,020 USD |
| 1985 | 320 USD | 8,050 USD | -7,730 USD |
| 1984 | 340 USD | 7,780 USD | -7,440 USD |
| 1983 | 380 USD | 7,650 USD | -7,270 USD |
| 1982 | 440 USD | 8,240 USD | -7,800 USD |
| 1981 | 480 USD | 8,730 USD | -8,250 USD |
| 1980 | 450 USD | 8,450 USD | -8,000 USD |
| 1979 | 410 USD | 6,760 USD | -6,350 USD |
| 1978 | 380 USD | 5,280 USD | -4,900 USD |
| 1977 | 370 USD | 4,740 USD | -4,370 USD |
| 1976 | 340 USD | 4,520 USD | -4,180 USD |
| 1975 | 290 USD | 4,330 USD | -4,040 USD |
| 1974 | 230 USD | 3,940 USD | -3,710 USD |
| 1973 | 170 USD | 3,260 USD | -3,090 USD |
| 1972 | 150 USD | 2,620 USD | -2,470 USD |
| 1971 | 140 USD | 2,290 USD | -2,150 USD |
| 1970 | 130 USD | 2,120 USD | -1,990 USD |
| 1969 | 120 USD | 1,940 USD | -1,820 USD |
| 1968 | 120 USD | 1,770 USD | -1,650 USD |
| 1967 | 110 USD | 1,620 USD | -1,510 USD |
| 1966 | 110 USD | 1,480 USD | -1,370 USD |
| 1965 | 110 USD | 1,330 USD | -1,220 USD |
| 1964 | 110 USD | 1,210 USD | -1,100 USD |
| 1963 | 110 USD | 1,110 USD | -1,000 USD |
| 1962 | 110 USD | 1,010 USD | -900 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International